Comparer les prix
XIAOMI Redmi 9 Noir 32 Go
Prix vérifié 3 hours ago24 months
30 jours
XIAOMI Redmi 9 Gris carbone 32 Go
Prix vérifié 3 hours ago24 months
30 jours
XIAOMI Redmi 9 Bleu 32 Go
Prix vérifié 3 hours ago24 months
30 jours
XIAOMI Redmi 9 Bleu 64 Go
Prix vérifié 3 hours ago24 months
30 jours
XIAOMI Redmi 9 Noir 64 Go
Prix vérifié 3 hours ago24 months
30 jours
Xiaomi Redmi 9 64 Go - Mauve - Débloqué
Prix vérifié 13 hours ago12 months
30 days
Xiaomi Redmi 9 64 Go - Gris - Débloqué
Prix vérifié 13 hours ago12 months
30 days
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Inconnu |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 13 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 8 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | Full HD |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 |
| Ouverture objectif photo | f/2.2 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
| Taille des photosites | 1,12 µm |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Violet, Vert, Gris |
| Date de sortie | 07/09/2020 |
| Étanche | Non |
| Famille | Xiaomi Redmi |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | MIUI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 10 Q |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 5020 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Puissance de la charge rapide | 18 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | Mali-G52 MC2 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Modèle du processeur | MediaTek Helio G80 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Non |
Écran
| Dalle | LCD |
|---|---|
| Définition | 2340 x 1080 pixels |
| DPI | 395 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,53 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 9,1 mm |
|---|---|
| Hauteur | 163,3 mm |
| Largeur | 77 mm |
| Poids | 198 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 4 (n) |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | microSD |
Independent analyses to help you make informed purchases
Expert Tests & Reviews
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.