État du produit
Find out moreCouleur
259,99 €
Acheter sur Easycash
Comparer les prix
XIAOMI POCO F7 Silver 256 Go
Prix vérifié 16 hours ago
256Go
Argent
Like new
24 months
30 jours
259,99 €
vérifié 16 hours ago
256Go
Argent
Like new
Garantie : 24 months
30 jours pour tester
Xiaomi Poco F7 256 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 58 minutes ago
256Go
Noir
12 months
30 days
369,00 €
vérifié 58 minutes ago
256Go
Noir
Garantie : 12 months
30 days pour tester
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 20 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
| Ouverture objectif photo | f/1,5 |
| Ouverture second objectif photo | f/2,2 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Taille des photosites | 0,8 µm |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Argent, Blanc |
| Date de sortie | 24/06/2025 |
| Étanche | Non |
| Famille | Poco F |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | HyperOS |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 15 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 6500 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Puissance de la charge rapide | 90 watts |
Performances
| Carte graphique | Qualcomm Adreno 825 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Fréquence du processeur | 3,21 GHz |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Inconnu |
Écran
| Dalle | AMOLED |
|---|---|
| Définition | 2772 x 1280 pixels |
| DPI | 447 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,83 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,2 mm |
|---|---|
| Hauteur | 163,1 mm |
| Largeur | 77,9 mm |
| Poids | 215,7 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 7 (be) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 6.0 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Inconnu |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Independent analyses to help you make informed purchases
Expert Tests & Reviews
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.