État du produit
Find out moreCouleur
199,99 €
Acheter sur Easycash
Comparer les prix
XIAOMI POCO F5 5G Noir 256 Go
Prix vérifié 16 hours ago
256Go
Noir
Good
24 months
30 jours
199,99 €
vérifié 16 hours ago
256Go
Noir
Good
Garantie : 24 months
30 jours pour tester
Poco f5 256 Go Blanc
Prix vérifié 19 hours ago
256Go
Blanc
Very good
24 months
15 jours
272,00 €
vérifié 19 hours ago
256Go
Blanc
Very good
Garantie : 24 months
15 jours pour tester
Xiaomi Poco F5 256 Go - Blanc - Débloqué
Prix vérifié 4 hours ago
256Go
Blanc
12 months
30 days
285,00 €
vérifié 4 hours ago
256Go
Blanc
Garantie : 12 months
30 days pour tester
Xiaomi Poco F5 256 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 6 hours ago
256Go
Noir
12 months
30 days
302,00 €
vérifié 6 hours ago
256Go
Noir
Garantie : 12 months
30 days pour tester
Poco f5 256 Go Noir
Prix vérifié 45 minutes ago
256Go
Noir
Very good
24 months
15 jours
319,00 €
vérifié 45 minutes ago
256Go
Noir
Very good
Garantie : 24 months
15 jours pour tester
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 64 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 16 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1.79 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
| Stabilisateur d'image | Électronique |
| Taille des photosites | 1,4 µm |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Blanc, Bleu |
| Date de sortie | 09/05/2023 |
| Étanche | Non |
| Famille | Poco F |
| Indice de protection | IP53 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | MIUI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 13 |
Batterie
| Batterie amovible | Oui |
|---|---|
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 67 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | Qualcomm Adreno |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Inconnu |
Écran
| Dalle | AMOLED |
|---|---|
| Définition | 2400 x 1080 pixels |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,67 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 7,9 mm |
|---|---|
| Hauteur | 161 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Poids | 181 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.