État du produit
Find out more
952,00 €
Acheter sur Back Market
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | latéral |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 16 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 8K @24 fps |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 |
| Ouverture objectif photo | f/1,7 |
| Ouverture second objectif photo | f/2,0 |
| Stabilisateur d'image | Électronique |
| Taille des photosites | 1,0 µm |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Blanc, Bleu |
| Date de sortie | 19/07/2024 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Xiaomi Mix Fold |
| Indice de protection | IPx8 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | HyperOS |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 14 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 5100 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 67 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | Qualcomm Adreno 750 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | AMOLED |
|---|---|
| Définition | 2488 x 2224 pixels |
| DPI | 418 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 7,98, 6,56 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 4,6 mm |
|---|---|
| Hauteur | 159,4 mm |
| Largeur | 143,3 mm |
| Poids | 226 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 7 (be) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.4 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.