État du produit
Find out moreCouleur
Comparer les prix
XIAOMI 17 Noir 512 Go
Prix vérifié 1 hour ago24 months
30 jours
Xiaomi 17 5G 12GB 512GB 6.3" Noir
Prix vérifié 19 hours ago24 mois
14 jours
Xiaomi 17 512 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 8 minutes ago12 months
30 days
Xiaomi 17 512 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié 1 hour ago12 months
30 days
Smartphone Xiaomi 17 6,3" 5G Double Nano SIM 512 Go Bleu conçu avec Leica
Prix vérifié 16 hours ago24 months
15 days
17 (5G) 512 Go, Noir - Excellent état
Prix vérifié 20 hours ago24 months
14 jours
Smartphone Xiaomi 17 6,3" 5G Double Nano SIM 512 Go Vert conçu avec Leica
Prix vérifié 1 hour ago24 months
15 days
Xiaomi 17 6.3" 5G 12 Go 512 Go 6330 mAh Vert
Prix vérifié 5 hours ago24 months
30 jours
17 (5G) 512 Go, Vert - Excellent état
Prix vérifié 20 hours ago24 months
14 jours
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Inconnu |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 50 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 8K@30fps |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1.67 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.0 |
| Stabilisateur d'image | Électronique |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Bleu, Vert, Rose |
| Date de sortie | 28/02/2026 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Xiaomi |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant, Google Gemini |
|---|---|
| Interface | HyperOS |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 16 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 6330 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 100 watts |
Performances
| Carte graphique | Adreno 840 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Finesse de gravure | 3 nm |
| Fréquence du processeur | 4,6 GHz |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2656 x 1220 pixels |
| DPI | 460 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,3 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,06 mm |
|---|---|
| Hauteur | 151,1 mm |
| Largeur | 71,8 mm |
| Poids | 191 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 7 (be) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.