Comparer les prix
XIAOMI 13 Ultra Noir 256 Go
Prix vérifié 11 hours ago24 months
30 jours
XIAOMI 13 Ultra Noir 512 Go
Prix vérifié 11 hours ago24 months
30 jours
Xiaomi 13 Ultra 512 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 4 hours ago12 months
30 days
Smartphone Xiaomi 13 Ultra 6,73" 5G Double nano SIM 512 Go Vert
Prix vérifié 5 hours ago24 months
15 days
13 Ultra 512Go Vert 5G
Prix vérifié 2 hours ago24 months
15 jours
Smartphone Xiaomi 13 Ultra 6,73" 5G Double nano SIM 512 Go Noir
Prix vérifié 6 hours ago24 months
15 days
XIAOMI 13 Ultra Vert 512 Go
Prix vérifié 11 hours ago24 months
30 jours
Xiaomi 13 Ultra 512 Go - Vert - Débloqué
Prix vérifié 3 hours ago12 months
30 days
13 Ultra 512Go Noir 5G
Prix vérifié 32 minutes ago24 months
15 jours
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 32 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 8K @24 fps |
| Flash arrière | Flash Double-LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 |
| Ouverture objectif photo | f/1,9 |
| Ouverture second objectif photo | f/1,8 |
| Stabilisateur d'image | Électronique |
| Taille des photosites | 1,6 µm |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Blanc, Vert |
| Date de sortie | 26/06/2023 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Xiaomi |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | MIUI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 13 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 90 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | Qualcomm Adreno 740 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | AMOLED |
|---|---|
| Définition | 3200 x 1440 pixels |
| DPI | 522 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 9,1 mm |
|---|---|
| Hauteur | 163,2 mm |
| Largeur | 74,6 mm |
| Poids | 227 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 6E |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Independent analyses to help you make informed purchases
Expert Tests & Reviews
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.