
Samsung Galaxy S20 256Go

There are no more offers available for this product. 😩
💆 Relax... you may find your happiness among our reconditioned products in the category Smartphone or among our products Samsung.
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
---|---|
Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Appareil photo
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 |
---|---|
Capteur photo frontal | 10 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 8K |
Flash arrière | Flash Double-LED |
Flash avant | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
Ouverture objectif photo | f/2.2 |
Ouverture second objectif photo | f/2.0 |
Stabilisateur d'image | Optique |
Taille des photosites | 1,4 µm |
Divers
Apparence | Verre |
---|---|
Clavier complet | Non |
Couleur | Bleu, Rose, Gris |
Date de sortie | 11/03/2020 |
Étanche | Oui |
Famille | Samsung Galaxy |
Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby |
---|---|
Interface | Samsung One UI |
Système d'exploitation | Android |
Version | Android 10 Q |
Batterie
Batterie amovible | Non |
---|---|
Capacité | 4000 mAh |
Charge rapide | Oui |
Chargement sans fil | Oui |
Puissance de la charge rapide | 25 watts |
Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
Carte graphique | Mali-G77 MP11 |
---|---|
CPU | Octa-Core |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 990 |
Finesse de gravure | 7 nm |
Réseau
Catégorie 4G | Catégorie 20 |
---|---|
Compatibilité 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui |
Écran
Dalle | Super AMOLED |
---|---|
Définition | 3200 x 1440 pixels |
DPI | 563 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,2 pouces |
Poids et dimensions
Épaisseur | 7,9 mm |
---|---|
Hauteur | 151,7 mm |
Largeur | 69,1 mm |
Poids | 163 g |
Connectivité
GPS | Oui |
---|---|
NFC | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Audio
Nombre de haut-parleurs | 2 |
---|
Stockage
OTG | Oui |
---|---|
Stockage extensible | microSD |
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.