Xiaomi Poco F7 Pro
Processeur Snapdragon 8 Gen 3 / Double appareil photo 50 MP avec OIS / Batterie de 6 000mAh / Écran Flow AMOLED 2K 120 Hz
État du produit
Find out more
359,00 €
Acheter sur Darty Occasions
Comparer les prix
POCO F7 Pro 12GB 256GB Argent
Prix vérifié 23 minutes ago
256Go
Argent
Very good
24 months
15 jours
359,00 €
vérifié 23 minutes ago
256Go
Argent
Very good
Garantie : 24 months
15 jours pour tester
POCO F7 Pro - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 256 Go - OLED display - 6.67" - 3200 x 1440 pixels (120 Hz) - 2x caméras
Prix vérifié 32 minutes ago
256Go
Very good
24 months
15 jours
359,00 €
vérifié 32 minutes ago
256Go
Very good
Garantie : 24 months
15 jours pour tester
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 20 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
| Ouverture objectif photo | f/1,6 |
| Stabilisateur d'image | Électronique |
| Taille des photosites | 2,0 µm |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Argent, Bleu |
| Date de sortie | 27/03/2025 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Poco F |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | HyperOS |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 15 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 6000 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Puissance de la charge rapide | 90 watts |
| Technologie de la batterie | Carbone-silicium |
Performances
| Carte graphique | Qualcomm Adreno 750 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | AMOLED |
|---|---|
| Définition | 3200 x 1440 pixels |
| DPI | 526 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,67 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,12 mm |
|---|---|
| Hauteur | 160,26 mm |
| Largeur | 74,95 mm |
| Poids | 206 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Inconnu |
| Norme wifi | Wi-Fi 7 (be) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.4 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Inconnu |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.