Comparaison entre Back Market et Macway
Comparer les reconditionneurs est essentiel pour identifier celui qui correspond le mieux à vos besoins en termes de fiabilité, qualité et services associés.
Informations générales : Back Market vs Macway
| Creation Date | November 2014 | 1990 |
|---|---|---|
| Head Office | Paris (France) | Illkirch (France) |
| Workforce | 600 employés | 11 à 50 employés |
| Avis client | 4,0/5 sur Trustpilot. Lire les avis | 4,5/5 sur Avis Vérifiés. Lire les avis |
| Customer support | Ouvrir un SAV sur Back Market | 03 88 182 182 (numéro non surtaxé) |
| Does it have its own refurbishing factories? | Non, mais ils effectuent des commandes mystères tous les mois pour s'assurer que les produits sont en conformité avec la charte qualité de Back Market. | Non |
| Website | https://tidd.ly/3XbvQxm | https://tidd.ly/417GG8I |
Acheter sur Back Market vs Macway
| Warranty | 12 months | 24 months |
|---|---|---|
| Shipping | Free (Colissimo en 2 à 5 jours) | Livraison le lendemain gratuite (si commande passée avant 13h et hors produits marketplace) |
| Return policy | 30 days | 30 days |
| Payment methods | Bank card | Carte bancaire, PayPal, chèque bancaire ou postal ou virement bancaire |
| Installment Payments | Paiement en plusieurs fois (3x ou 4x) via Oney | Oui en 3 ou 4 fois via Oney Bank |
| Battery condition | Minimum 85 % de sa capacité initiale (option batterie neuve possible) | 80% de la capacité initiale |
| Included accessories | Les smartphones sont livrés avec un câble de chargement neuf compatible. Les adaptateurs secteur et les écouteurs ne sont plus inclus. | Câble de charge et extracteur SIM |
| Excellent (Grade A) |
Écran : parfait état. Coque : peut présenter des micro-rayures à peine visibles (invisibles à 20 cm). |
L’article est dans un état impeccable et ne comporte aucune trace apparente d'usure. |
| Very good (Grade B) |
Écran : parfait état. Coque : peut présenter des micro-rayures, visibles à 20 cm. |
Aspect général intact. Traces d'usure éventuelles quasiment invisibles à l'oeil nu. |
| Fair (Grade D) |
Écran : peut présenter des micro-rayures, qui peuvent être à peine visibles une fois l’écran allumé. Coque : rayures et/ou impacts visibles. |
Traces d'usure et défauts esthétiques évidents qui n'entravent pas son fonctionnement. |
| Good (Grade C) | — | Aspect général intact. Légères traces d'usure visibles éventuelles. |
Revendre sur Back Market vs Macway
| Shipping cost | Gratuit (Bordereau Chronopost prépayé) | Gratuit |
|---|---|---|
| Payment methods | Virement bancaire | — |
| Payment term | 2 jours ouvrés après la réception | — |
| Buyback website | https://tidd.ly/4gYuH3H | https://reprise.macway.com/ |