Comparer les prix
HUAWEI P Smart Noir 32 Go
Prix vérifié 16 hours ago24 months
30 jours
HUAWEI P Smart Z Bleu 64 Go
Prix vérifié 16 hours ago24 months
30 jours
P Smart 32 Go, Or - Bon état
Prix vérifié 12 hours ago24 months
14 jours
P Smart 32 Go, Bleu - Bon état
Prix vérifié 12 hours ago24 months
14 jours
P Smart 32 Go, Or - Très bon état
Prix vérifié 12 hours ago24 months
14 jours
P Smart 32 Go, Bleu - Très bon état
Prix vérifié 12 hours ago24 months
14 jours
P Smart 32 Go, Noir - Très bon état
Prix vérifié 12 hours ago24 months
14 jours
P Smart 128 Go, Bleu - Bon état
Prix vérifié 12 hours ago24 months
14 jours
Huawei P Smart Z 64 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié 6 hours ago12 months
30 days
P Smart 32 Go, Or - Excellent état
Prix vérifié 12 hours ago24 months
14 jours
P Smart 32 Go, Bleu - Excellent état
Prix vérifié 12 hours ago24 months
14 jours
P Smart 32 Go, Noir - Excellent état
Prix vérifié 12 hours ago24 months
14 jours
P Smart Z 64 Go, Bleu, débloqué - Très bon état
Prix vérifié 12 hours ago24 months
14 jours
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 16 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | Full HD |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Inconnu |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1.8 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.0 |
| Taille des photosites | 0,8 µm |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Bleu |
| Date de sortie | 18/08/2020 |
| Étanche | Non |
| Famille | Huawei P |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Huawei Assistant |
|---|---|
| Interface | EMUI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 10 Q |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 4000 mAh |
| Charge rapide | Non |
| Chargement sans fil | Non |
| Puissance de la charge rapide | 10 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | ARM Mali G51 MP4 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Modèle du processeur | HiSilicon Kirin 710F |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Non |
| Catégorie 4G | Catégorie 6 |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2400 x 1080 pixels |
| DPI | 418 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,3 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 7,75 mm |
|---|---|
| Hauteur | 157,4 mm |
| Largeur | 73,2 mm |
| Poids | 163 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | nanoSD |
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.