État du produit
Find out moreCouleur
Comparer les prix
Magic V2 512Go Noir 5G
Prix vérifié 2 hours ago24 months
15 jours
Magic V2 (5G) 512 Go, Noir, Débloqué - Bon état
Prix vérifié 16 hours ago24 months
14 jours
HONOR Magic V2 Noir 512 Go
Prix vérifié 31 minutes ago24 months
30 jours
Smartphone Honor Magic V2 7,92" 5G Double nano SIM 512 Go Noir
Prix vérifié 9 hours ago24 months
15 days
Honor Magic V2 512 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 7 hours ago12 months
30 days
Magic V2 (5G) 512 Go, Violet (Purple), Débloqué - Bon état
Prix vérifié 16 hours ago24 months
14 jours
Honor Magic V2 512 Go - Mauve - Débloqué
Prix vérifié 7 hours ago12 months
30 days
Honor Magic V2 512 Go - Mauve - Débloqué
Prix vérifié 7 hours ago12 months
30 days
Smartphone Honor Magic V2 7,92" 5G Double nano SIM 512 Go Noir
Prix vérifié 9 hours ago24 months
15 days
Smartphone Honor Magic V2 7,92" 5G Double nano SIM 512 Go Noir
Prix vérifié 10 hours ago24 months
15 days
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sur le côté |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 16 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 |
| Ouverture objectif photo | f/1.9 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.4 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Blanc, Or, Violet |
| Date de sortie | 20/07/2023 |
| Étanche | Non |
| Famille | Honor Magic |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | MagicOS |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 13 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Puissance de la charge rapide | 66 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | Qualcomm Adreno 740 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Inconnu |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2156 x 2344 pixels |
| DPI | 402 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 7,92, 6,43 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 4,8 mm |
|---|---|
| Hauteur | 156,7 mm |
| Largeur | 145,4 mm |
| Poids | 237 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 6E |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Independent analyses to help you make informed purchases
Expert Tests & Reviews
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.