Apple iPhone 15 Plus 128Go
État du produit
Find out moreCouleur
709,90 € neuf
440,75 €
Comparer les prix
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Black
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Blue
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Blue
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Black
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Black
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Blue
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Green
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Blue
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Blue
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Black
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Black
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Green
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Green
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Blue
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Black
24 mois
30 jours
Apple iPhone 15 Plus 128Go - Green
24 mois
30 jours
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 12 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
| Ouverture objectif photo | 1,6 |
| Ouverture second objectif photo | 2,4 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Taille des photosites | 1 µm |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose |
| Date de sortie | 22/09/2023 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Apple iPhone |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Siri |
|---|---|
| Système d'exploitation | iOS |
| Version | iOS 17 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Technologie de la batterie | Li-Ion |
Performances
| Carte graphique | Apple GPU |
|---|---|
| CPU | Hexacore |
| Modèle du processeur | Apple A16 Bionic |
| Finesse de gravure | 4 nm |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2796 x 1290 pixels |
| DPI | 460 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 7,8 mm |
|---|---|
| Hauteur | 77,8 mm |
| Largeur | 160,9 mm |
| Poids | 201 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Pour aller plus loin
Articles liés
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
Apple iPhone 15 Plus 128Go |
Apple iPhone 14 128Go |
Apple iPhone 14 Plus 128Go |
Apple iPhone 15 128Go |
Apple iPhone 15 Plus 256Go |
Apple iPhone 15 Pro 128Go |
Apple iPhone 15 Pro Max 256Go |
Samsung Galaxy S24 128Go |
Samsung Galaxy Z Flip 6 256Go |
Samsung Galaxy Z Fold 5 512Go |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteurs | ||||||||||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Non | Non | - | Non | Non | Non | Non | Sous l'écran | latéral | Sur le côté |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Appareil photo | ||||||||||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 50 |
| Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 10 Mp | 4 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 8K@30fps | 4K @ 60 fps | 8K @24 fps |
| Flash arrière | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED |
| Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu | Non | Non | Non | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Ouverture objectif photo | 1,6 | f/1.5 | f/1.5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/1.8 |
| Ouverture second objectif photo | 2,4 | f/2.4 | f/2.4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2.4 |
| Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Électronique | Électronique | Optique |
| Taille des photosites | 1 µm | - | - | 1 µm | 1 µm | 1,22 µm | 1,22 µm | - | - | 1 µm |
| Divers | ||||||||||
| Apparence | Verre | Verre | Plastique | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Plastique | Verre |
| Clavier complet | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Couleur | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Violet, Rouge, Bleu | Noir, Blanc, Violet, Rouge, Bleu | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Bleu, Gris | Noir, Blanc, Bleu, Gris | Noir, Argent, Bleu, Crème | Bleu, Vert, Jaune, Gris | Noir, Bleu, Beige, Bleu foncé |
| Date de sortie | 22/09/2023 | 16/09/2022 | 07/10/2022 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 17/01/2024 | 19/07/2024 | 11/08/2023 |
| Étanche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Famille | Apple iPhone | - | - | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Galaxy S | Samsung Galaxy Flip | Samsung Galaxy Fold |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | - | IPx8 |
| Système d'exploitation (OS) | ||||||||||
| Assistant | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby |
| Système d'exploitation | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | Android | Android | Android |
| Version | iOS 17 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | Android 14 | Android 14 | Android 13 |
| Interface | - | - | - | - | - | - | - | One UI | One UI | One UI |
| Batterie | ||||||||||
| Batterie amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Po | Li-Po | Li-Po |
| Puissance de la charge rapide | - | 20 watts | 20 watts | - | - | - | - | 25 watts | 25 watts | 25 watts |
| Capacité | - | - | - | - | - | - | - | 4000 mAh | 4000 mAh | 4400 mAh |
| Performances | ||||||||||
| Carte graphique | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | - | Qualcomm Adreno 750 | Qualcomm Adreno 740 |
| CPU | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | - | Octa-core | Octa-core |
| Modèle du processeur | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro | Samsung Exynos 2400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Finesse de gravure | 4 nm | 5 nm | 5 nm | 4 nm | 4 nm | 3 nm | 3 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
| Fréquence du processeur | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 GHz | - | - |
| Réseau | ||||||||||
| Compatibilité 4G | Oui | Inconnu | Oui | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui | Inconnu | Oui | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Inconnu |
| Écran | ||||||||||
| Dalle | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Définition | 2796 x 1290 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2778 x 1284 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2640 x 1080 pixels | 2176 x 1812 pixels |
| DPI | 460 ppp | 460 ppp | 458 ppp | 461 ppp | 460 ppp | 461 ppp | 460 ppp | 418 ppp | - | 373 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 230 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,2 pouces | 6,7, 3,4 pouces | 7,6, 6,2 pouces |
| Poids et dimensions | ||||||||||
| Épaisseur | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 7,6 mm | 6,9 mm | 6,5 mm |
| Hauteur | 77,8 mm | 146,7 mm | 160,8 mm | 71,6 mm | 77,8 mm | 70,6 mm | 76,7 mm | 147 mm | 165,1 mm | 128,5 mm |
| Largeur | 160,9 mm | 71,5 mm | 78,1 mm | 147,6 mm | 160,9 mm | 146,6 mm | 159,9 mm | 70,6 mm | 71,9 mm | 158,5 mm |
| Poids | 201 g | 172 g | 203 g | 171 g | 201 g | 187 g | 221 g | 167 g | 187 g | 253 g |
| Connectivité | ||||||||||
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Prise jack | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| Audio | ||||||||||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stockage | ||||||||||
| OTG | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stockage extensible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.