Samsung Galaxy S23 Ultra 256Go vs HP EliteBook 840 G8 14” : lequel choisir ?
|
|
|
|---|---|---|
Samsung Galaxy S23 Ultra 256Go |
HP EliteBook 840 G8 14” |
|
| Résumé rapide | ||
| Avis client | 4.3/5 | - |
| Meilleures offres | ||
| Capteurs | ||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | - |
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | - |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | - |
| Gyroscope | Oui | - |
| Infrarouge | Non | - |
| Appareil photo | ||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 200 | - |
| Capteur photo frontal | 12 Mp | - |
| Définition enregistrement vidéo | 8K | - |
| Flash arrière | Flash LED | - |
| Flash avant | Non | - |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 | - |
| Ouverture objectif photo | f/1.7 | - |
| Ouverture second objectif photo | f/2.2 | - |
| Stabilisateur d'image | Optique | - |
| Taille des photosites | 0,6 µm | - |
| Divers | ||
| Apparence | Metal | - |
| Clavier complet | Non | - |
| Couleur | Noir, Violet, Vert, Beige | - |
| Date de sortie | 01/02/2023 | - |
| Étanche | Oui | - |
| Famille | Samsung Galaxy | - |
| Indice de protection | IP68 | - |
| Système d'exploitation (OS) | ||
| Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby | - |
| Interface | One UI | - |
| Système d'exploitation | Android | - |
| Version | Android 13 | - |
| Batterie | ||
| Batterie amovible | Non | - |
| Capacité | 5000 mAh | - |
| Charge rapide | Oui | - |
| Chargement sans fil | Oui | - |
| Puissance de la charge rapide | 45 watts | - |
| Technologie de la batterie | Li-Ion | - |
| Performances | ||
| Carte graphique | Qualcomm Adreno 740 | - |
| CPU | Octa-Core | - |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | - |
| Finesse de gravure | 4 nm | - |
| Fréquence du processeur | 3,36 GHz | - |
| Réseau | ||
| Compatibilité 4G | Oui | - |
| Compatibilité 5G | Oui | - |
| Compatibilité double SIM | Oui | - |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | - |
| VoLTE | Oui | - |
| Écran | ||
| Dalle | AMOLED | - |
| Définition | 3088 x 1440 pixels | - |
| DPI | 500 ppp | - |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz | - |
| Taille de l'écran | 6,8 pouces | - |
| Poids et dimensions | ||
| Épaisseur | 8,9 mm | - |
| Hauteur | 163,4 mm | - |
| Largeur | 78,1 mm | - |
| Poids | 233 g | - |
| Connectivité | ||
| GPS | Oui | - |
| NFC | Oui | - |
| Norme wifi | Wi-Fi 6E | - |
| Prise jack | Non | - |
| Type de connecteur | USB Type-C | - |
| Version du Bluetooth | 5.3 | - |
| Audio | ||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | - |
| Stockage | ||
| OTG | Non | - |
| Stockage extensible | Non | - |
| L'avis de Frandroid | ||
| Note Frandroid | 9/10 | - |
| Points forts |
|
- |
| Points faibles |
|
- |
| Test Frandroid | Lire le test | - |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.