Apple iPhone 13 Pro Max 256Go vs Samsung Galaxy S23 Ultra 256Go : lequel choisir ?
Apple iPhone 13 Pro Max 256GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy S23 Ultra 256GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 200 |
Définition enregistrement vidéo | 4K | 8K |
Flash arrière | Flash Double-LED | Flash LED |
Flash avant | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 5 |
Ouverture objectif photo | f/1.5 | f/1.7 |
Ouverture second objectif photo | f/2.8 | f/2.2 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique |
Taille des photosites | 1,9 µm | 0,6 µm |
Capteur photo frontal | - | 12 Mp |
Divers | ||
Apparence | Verre | Metal |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Or, Bleu, Vert | Noir, Violet, Vert, Beige |
Date de sortie | 24/09/2021 | 01/02/2023 |
Étanche | Oui | Oui |
Famille | Apple iPhone | Samsung Galaxy |
Indice de protection | IP68 | IP68 |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Siri | Google Assistant, Samsung Bixby |
Système d'exploitation | iOS | Android |
Version | iOS 15 | Android 13 |
Interface | - | One UI |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Capacité | 4352 mAh | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | 20 watts | 45 watts |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Performances | ||
Carte graphique | Apple GPU | Qualcomm Adreno 740 |
CPU | Hexa-Core | Octa-Core |
Modèle du processeur | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Finesse de gravure | 5 nm | 4 nm |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Écran | ||
Dalle | OLED | AMOLED |
Définition | 2778 x 1284 pixels | 3088 x 1440 pixels |
DPI | 458 ppp | 500 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,7 pouces | 6,8 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,65 mm | 8,9 mm |
Hauteur | 160,8 mm | 163,4 mm |
Largeur | 78,1 mm | 78,1 mm |
Poids | 238 g | 233 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E |
Prise jack | Non | Non |
Type de connecteur | Lightning | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Non | Non |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.