Comparaison de produits
|
|
|
|---|---|---|
Huawei Ascend G7 16Go |
||
| Meilleures offres |
|
|
| Capteurs | ||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | |
| Appareil photo | ||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 13 Mp | |
| Capteur photo frontal | 5 Mp | |
| Définition enregistrement vidéo | Full HD | |
| Flash arrière | Flash LED | |
| Batterie | ||
| Batterie amovible | Non | |
| Capacité | 3000 mAh | |
| Technologie de la batterie | Li-Po | |
| Divers | ||
| Clavier complet | Non | |
| Couleur | Blanc, Noir | |
| Date de sortie | 01/10/2014 | |
| Étanche | Non | |
| Famille | Huawei Ascend | |
| Réseau | ||
| Compatibilité 4G | Oui | |
| Performances | ||
| CPU | Quad-core | |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| Écran | ||
| Dalle | LCD | |
| Définition | 1280 x 720 pixels | |
| Taille de l'écran | 5,5 pouces | |
| Poids et dimensions | ||
| Épaisseur | 7,6 mm | |
| Hauteur | 153,5 mm | |
| Largeur | 77,3 mm | |
| Poids | 165 g | |
| Connectivité | ||
| NFC | Oui | |
| Norme wifi | Wi-Fi 4 (n) | |
| Type de connecteur | microUSB | |
| Version du Bluetooth | 4.0+LE | |
| Stockage | ||
| Stockage extensible | microSDHC | |
| Système d'exploitation (OS) | ||
| Système d'exploitation | Android | |
| L'avis de Frandroid | ||
| Note Frandroid | 8/10 | |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
| Test Frandroid | Lire le test | |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.
vs