Apple iPhone SE 64Go vs Samsung Galaxy A50 128Go : lequel choisir ?
![]() |
![]() |
|
|
---|---|---|---|
Apple iPhone SE 64GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy A50 128GoVoir les offres reconditionnées |
||
Capteurs | |||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | |
Capteur d'empreinte digitale | Oui | Oui | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | |
Gyroscope | Oui | Oui | |
Infrarouge | Non | Non | |
Appareil photo | |||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 25 | |
Capteur photo frontal | 7 Mp | 25 Mp | |
Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K | |
Flash arrière | Flash Double-LED | Flash LED | |
Flash avant | Non | Non | |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 2 | - | |
Ouverture objectif photo | f/1.8 | f/1.7 | |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique | |
Taille des photosites | 1,4 µm | 1,4 µm | |
Divers | |||
Apparence | Verre | Plastique | |
Clavier complet | Non | Non | |
Couleur | Noir, Blanc, Rouge | Noir, Blanc, Bleu, Orange | |
Date de sortie | 18/03/2022 | 25/02/2019 | |
Étanche | Oui | Non | |
Famille | Apple iPhone | Galaxy A | |
Indice de protection | IP67 | - | |
Système d'exploitation (OS) | |||
Assistant | Siri | - | |
Interface | iOS | - | |
Système d'exploitation | iOS | Android | |
Version | iOS 15 | Android 9.0 | |
Batterie | |||
Batterie amovible | Non | Non | |
Charge rapide | Oui | Oui | |
Chargement sans fil | Oui | Non | |
Puissance de la charge rapide | 18 watts | - | |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Po | |
Capacité | 1821 mAh | 4000 mAh | |
Performances | |||
Carte graphique | Apple GPU | ARM Mali G72 MP3 | |
CPU | Octa-Core | Octa-Core | |
Modèle du processeur | Apple A15 Bionic | Samsung Exynos 9610 | |
Finesse de gravure | 5 nm | - | |
Réseau | |||
Compatibilité 4G | Oui | Oui | |
Compatibilité 5G | Oui | Non | |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui | |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM | |
VoLTE | Oui | Oui | |
Catégorie 4G | Catégorie 16 | Catégorie 12 | |
Écran | |||
Dalle | LCD | OLED | |
Définition | 1334 x 750 pixels | 2340 x 1080 pixels | |
DPI | 326 ppp | 403 ppp | |
Fréquence d'affichage | 60 Hz | - | |
Taille de l'écran | 4,7 pouces | 6,4 pouces | |
Poids et dimensions | |||
Épaisseur | 7,3 mm | 7,7 mm | |
Hauteur | 138,4 mm | 158,5 mm | |
Largeur | 67,3 mm | 74,7 mm | |
Poids | 144 g | 166 g | |
Connectivité | |||
GPS | Oui | Oui | |
NFC | Oui | Oui | |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 5 (ac) | |
Prise jack | Non | Oui | |
Type de connecteur | Lightning | USB Type-C | |
Version du Bluetooth | 5.0 | 5.0 | |
Audio | |||
Nombre de haut-parleurs | 2 | - | |
Stockage | |||
OTG | Non | Oui | |
Stockage extensible | Non | microSD |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.