Apple iPhone SE 64Go
Découvrez l'Apple iPhone SE 64Go reconditionné, un smartphone puissant avec un écran de 4,7 pouces et une excellente capacité de stockage. Chaque appareil est vérifié par nos experts, offrant une garantie de 12 à 36 mois selon le vendeur, et un délai de rétractation de 14 jours. Disponible en plusieurs états cosmétiques (parfait état, très bon état, etc.), cet iPhone SE est parfait pour allier performance et économie. Comparez-le sur Reepeat.fr parmi les meilleures offres de Fnac, Darty, Amazon et bien d'autres pour faire le choix idéal.
État du produit
En savoir plusCouleur
Comparer les prix
APPLE iPhone SE (2020)
Prix vérifié Il y a 12 heuresiPhone SE (2022) 64 Go, Minuit, débloqué - Bon état
Prix vérifié Il y a 3 heures24 mois
14 jours
iPhone SE (2022) 64 Go, Lumière stellaire, débloqué - Bon état
Prix vérifié Il y a 3 heures24 mois
14 jours
Apple iPhone SE 2020 64 Go Blanc
Prix vérifié Il y a 41 jours24 mois
30 jours
Apple iPhone SE 2020 64 Go Noir
Prix vérifié Il y a 41 jours24 mois
30 jours
iPhone SE (2022) 64 Go, Minuit, débloqué - Très bon état
Prix vérifié Il y a 3 heures24 mois
14 jours
APPLE iPhone SE (2022)
Prix vérifié Il y a 12 heuresiPhone SE (2022) 64 Go, Minuit, débloqué - Excellent état
Prix vérifié Il y a 3 heures24 mois
14 jours
iPhone SE (2022) 64 Go, Lumière stellaire, débloqué - Très bon état
Prix vérifié Il y a 3 heures24 mois
14 jours
iPhone SE 5G 64Go Noir (2022) - Reconditionné - Excellent état
Prix vérifié Il y a 41 jours24 mois
30 jours
iPhone SE (2022) 64 Go, Lumière stellaire, débloqué - Excellent état
Prix vérifié Il y a 3 heures24 mois
14 jours
Apple iPhone SE 2022 64 Go Noir Minuit
Prix vérifié Il y a 41 jours24 mois
30 jours
Apple iPhone SE 2022 64 Go Lumière Stellaire
Prix vérifié Il y a 41 jours24 mois
30 jours
Apple iPhone SE (3rd generation) 64 Go Rouge
Prix vérifié Il y a 41 jours24 mois
30 jours
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 Mp |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 7 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash Double-LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 2 |
| Ouverture objectif photo | f/1.8 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Taille des photosites | 1,4 µm |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Blanc, Rouge |
| Date de sortie | 18/03/2022 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Apple iPhone |
| Indice de protection | IP67 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Siri |
|---|---|
| Interface | iOS |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version | iOS 15 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 18 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Ion |
| Capacité | 1821 mAh |
Performances
| Carte graphique | Apple GPU |
|---|---|
| CPU | Octa-Core |
| Modèle du processeur | Apple A15 Bionic |
| Finesse de gravure | 5 nm |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui |
| Catégorie 4G | Catégorie 16 |
Écran
| Dalle | LCD |
|---|---|
| Définition | 1334 x 750 pixels |
| DPI | 326 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 4,7 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 7,3 mm |
|---|---|
| Hauteur | 138,4 mm |
| Largeur | 67,3 mm |
| Poids | 144 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | Lightning |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Non |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
Apple iPhone SE 64Go |
Apple iPhone 8 64Go |
Apple iPhone X 64Go |
Apple iPhone XR 64Go |
Samsung Galaxy A40 64Go |
Samsung Galaxy A50 128Go |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteurs | ||||||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Appareil photo | ||||||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 16 | Capteur 1 : 25 |
| Capteur photo frontal | 7 Mp | 7 Mp | 7 Mp | 7 Mp | 25 Mp | 25 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K | 4K | 4K | Full HD | 4K |
| Flash arrière | Flash Double-LED | Flash Double-LED | Flash Double-LED | Flash Quad-LED | - | Flash LED |
| Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 2 | - | - | - | - | - |
| Ouverture objectif photo | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/2.0 | f/1.7 |
| Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique | Optique | - | Optique |
| Taille des photosites | 1,4 µm | - | - | 1,4 µm | - | 1,4 µm |
| Divers | ||||||
| Apparence | Verre | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
| Clavier complet | Non | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non |
| Couleur | Noir, Blanc, Rouge | Argent, Or | Argent | Noir, Rouge, Bleu, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Bleu, Orange | Noir, Blanc, Bleu, Orange |
| Date de sortie | 18/03/2022 | 15/09/2017 | 27/10/2017 | 19/10/2018 | - | 25/02/2019 |
| Étanche | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Famille | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Galaxy A | Galaxy A |
| Indice de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | - | - |
| Système d'exploitation (OS) | ||||||
| Assistant | Siri | - | - | - | - | - |
| Interface | iOS | iOS | - | iOS | Samsung One UI | - |
| Système d'exploitation | iOS | iOS | iOS | iOS | Android | Android |
| Version | iOS 15 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 12 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Batterie | ||||||
| Batterie amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Puissance de la charge rapide | 18 watts | - | - | - | - | - |
| Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | - | Li-Ion | Li-Po | Li-Po |
| Capacité | 1821 mAh | 1960 mAh | 2900 mAh | - | 3100 mAh | 4000 mAh |
| Performances | ||||||
| Carte graphique | Apple GPU | - | - | Apple GPU | ARM Mali G71 | ARM Mali G72 MP3 |
| CPU | Octa-Core | Hexa-core | Hexa-core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
| Modèle du processeur | Apple A15 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 7885 | Samsung Exynos 9610 |
| Finesse de gravure | 5 nm | - | - | - | - | - |
| Réseau | ||||||
| Compatibilité 4G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM | nano SIM |
| VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Catégorie 4G | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 12 | Catégorie 12 |
| Écran | ||||||
| Dalle | LCD | LCD | OLED | LCD | OLED | OLED |
| Définition | 1334 x 750 pixels | 1334 x 750 pixels | 2436 x 1125 pixels | 1792 x 828 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| DPI | 326 ppp | 326 ppp | 458 ppp | 326 ppp | 437 ppp | 403 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz | - | - | - | - | - |
| Taille de l'écran | 4,7 pouces | 4,7 pouces | 5,8 pouces | 6,1 pouces | 5,9 pouces | 6,4 pouces |
| Poids et dimensions | ||||||
| Épaisseur | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,7 mm | 8,3 mm | 7,5 mm | 7,7 mm |
| Hauteur | 138,4 mm | 138,4 mm | 143,6 mm | 150,9 mm | 144,3 mm | 158,5 mm |
| Largeur | 67,3 mm | 67,3 mm | 70,9 mm | 75,7 mm | 69 mm | 74,7 mm |
| Poids | 144 g | 148 g | 174 g | 194 g | 140 g | 166 g |
| Connectivité | ||||||
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) |
| Prise jack | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Type de connecteur | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Audio | ||||||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | - | - | - | - | - |
| Stockage | ||||||
| OTG | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Stockage extensible | Non | microSD | Non | Non | microSD | microSD |
Analyses indépendantes pour vous aider à bien acheter
Tests & avis d'experts
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.