Apple iPhone 12 64Go vs Apple iPhone 12 Mini 64Go : lequel choisir ?
Apple iPhone 12 64GoVoir les offres reconditionnées |
Apple iPhone 12 Mini 64GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Non |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K |
Flash arrière | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED |
Flash avant | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 3 |
Ouverture objectif photo | f/1.6 | f/1.6 |
Ouverture second objectif photo | f/2.4 | f/2.4 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique |
Divers | ||
Apparence | Verre | Verre |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert |
Date de sortie | 23/10/2020 | 13/11/2020 |
Étanche | Oui | Oui |
Famille | Apple iPhone | Apple iPhone |
Indice de protection | IP68 | IP68 |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Siri | Siri |
Interface | iOS | - |
Système d'exploitation | iOS | iOS |
Version | iOS 14 | iOS 14 |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | 18 watts | 18 watts |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Performances | ||
Carte graphique | Apple GPU | Apple GPU |
CPU | Hexa-Core | Hexa-Core |
Modèle du processeur | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic |
Finesse de gravure | 5 nm | 5 nm |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Écran | ||
Dalle | OLED | OLED |
Définition | 2532 x 1170 pixels | 2340 x 1080 pixels |
DPI | 460 ppp | 476 ppp |
Fréquence d'affichage | 60 Hz | 60 Hz |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 5,4 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,4 mm | 7,4 mm |
Hauteur | 146,7 mm | 131,5 mm |
Largeur | 71,5 mm | 64,2 mm |
Poids | 162 g | 133 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Non | Non |
Type de connecteur | Lightning | Lightning |
Version du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Inconnu | Non |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.