Apple iPhone 11 128Go vs Apple iPhone 12 64Go : lequel choisir ?
Apple iPhone 11 128GoVoir les offres reconditionnées |
Apple iPhone 12 64GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Non |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp |
Flash avant | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 3 |
Ouverture objectif photo | f/1.8 | f/1.6 |
Taille des photosites | 1,4 µm | - |
Définition enregistrement vidéo | - | 4K |
Flash arrière | - | Flash Quad-LED |
Ouverture second objectif photo | - | f/2.4 |
Stabilisateur d'image | - | Optique |
Divers | ||
Apparence | Plastique | Verre |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Rouge, Vert, Jaune | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert |
Date de sortie | 10/09/2019 | 23/10/2020 |
Étanche | Oui | Oui |
Famille | Apple iPhone | Apple iPhone |
Indice de protection | IP68 | IP68 |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Capacité | 3110 mAh | - |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | 18 watts | 18 watts |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Performances | ||
Carte graphique | Apple GPU | Apple GPU |
CPU | Octa-Core | Hexa-Core |
Modèle du processeur | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
Finesse de gravure | 7 nm | 5 nm |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Non | Oui |
Compatibilité double SIM | Non | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Écran | ||
Dalle | LCD | OLED |
Définition | 1792 x 828 pixels | 2532 x 1170 pixels |
DPI | 326 ppp | 460 ppp |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,1 pouces |
Fréquence d'affichage | - | 60 Hz |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 8,3 mm | 7,4 mm |
Hauteur | 150,9 mm | 146,7 mm |
Largeur | 75,7 mm | 71,5 mm |
Poids | 194 g | 162 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Non | Non |
Version du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Type de connecteur | - | Lightning |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Non | Inconnu |
Stockage extensible | Non | Non |
Système d'exploitation (OS) | ||
Système d'exploitation | iOS | iOS |
Version | iOS 13 | iOS 14 |
Assistant | - | Siri |
Interface | - | iOS |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.