Samsung Galaxy S22 256Go vs Samsung Galaxy S23 256Go : lequel choisir ?
![]() |
![]() |
|
|
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S22 256GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy S23 256GoVoir les offres reconditionnées |
||
Capteurs | |||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | |
Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | Sous l'écran | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | |
Gyroscope | Oui | Oui | |
Infrarouge | Non | Non | |
Appareil photo | |||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 50 | |
Capteur photo frontal | 10 Mp | 12 Mp | |
Définition enregistrement vidéo | 8K @24 fps | 8K | |
Flash arrière | Flash LED | Flash LED | |
Flash avant | Non | Non | |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 4 | |
Ouverture objectif photo | f/1.8 | f/1.8 | |
Ouverture second objectif photo | f/2.4 | f/2.2 | |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique | |
Taille des photosites | 1,0 µm | 1,0 µm | |
Divers | |||
Apparence | Verre | Metal | |
Clavier complet | Inconnu | Non | |
Couleur | Noir, Blanc, Vert, Rose | Noir, Vert, Rose, Beige | |
Date de sortie | 11/03/2022 | 01/02/2023 | |
Étanche | Oui | Oui | |
Famille | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | |
Indice de protection | IP68 | IP68 | |
Système d'exploitation (OS) | |||
Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby | |
Interface | One UI | One UI | |
Système d'exploitation | Android | Android | |
Version | Android 12 | Android 13 | |
Batterie | |||
Batterie amovible | Non | Non | |
Capacité | 3700 mAh | 3900 mAh | |
Charge rapide | Oui | Oui | |
Chargement sans fil | Oui | Oui | |
Puissance de la charge rapide | 25 watts | 25 watts | |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | |
Performances | |||
Carte graphique | Xclipse 920 | Qualcomm Adreno 740 | |
CPU | Octa-Core | Octa-core | |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
Finesse de gravure | 4 nm | 4 nm | |
Réseau | |||
Compatibilité 4G | Oui | Oui | |
Compatibilité 5G | Oui | Oui | |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui | |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | |
VoLTE | Oui | Oui | |
Écran | |||
Dalle | AMOLED | AMOLED | |
Définition | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | |
DPI | 425 ppp | 425 ppp | |
Fréquence d'affichage | 120 Hz | 120 Hz | |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,1 pouces | |
Poids et dimensions | |||
Épaisseur | 7,6 mm | 7,6 mm | |
Hauteur | 146 mm | 146,3 mm | |
Largeur | 70,6 mm | 70,9 mm | |
Poids | 167 g | 167 g | |
Connectivité | |||
GPS | Oui | Oui | |
NFC | Oui | Oui | |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E | |
Prise jack | Non | Non | |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C | |
Version du Bluetooth | 5.2 | 5.3 | |
Audio | |||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | |
Stockage | |||
OTG | Oui | Oui | |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.