Samsung Galaxy S21 FE 5G 128Go vs Samsung Galaxy S23 256Go : lequel choisir ?
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy S23 256GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Capteur d'empreinte digitale | - | Sous l'écran |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 50 |
Capteur photo frontal | 32 Mp | 12 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K | 8K |
Flash arrière | Flash LED | Flash LED |
Flash avant | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 4 |
Ouverture objectif photo | f/1.8 | f/1.8 |
Ouverture second objectif photo | f/2.2 | f/2.2 |
Stabilisateur d'image | Électronique | Optique |
Taille des photosites | 1,0 µm | 1,0 µm |
Divers | ||
Apparence | Plastique | Metal |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Blanc, Violet, Bleu, Vert, Gris | Noir, Vert, Rose, Beige |
Date de sortie | 23/08/2021 | 01/02/2023 |
Étanche | Non | Oui |
Famille | Galaxy S | Samsung Galaxy |
Indice de protection | - | IP68 |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby |
Interface | One UI | One UI |
Système d'exploitation | Android | Android |
Version | Android 11 | Android 13 |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Capacité | 4500 mAh | 3900 mAh |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Technologie de la batterie | Li-Po | Li-Ion |
Puissance de la charge rapide | - | 25 watts |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Performances | ||
CPU | Octa-core | Octa-core |
Carte graphique | - | Qualcomm Adreno 740 |
Modèle du processeur | - | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Finesse de gravure | - | 4 nm |
Écran | ||
Dalle | Super AMOLED | AMOLED |
Définition | 2400 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
Fréquence d'affichage | 120 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,41 pouces | 6,1 pouces |
DPI | - | 425 ppp |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,9 mm | 7,6 mm |
Hauteur | 151,7 mm | 146,3 mm |
Largeur | 71,2 mm | 70,9 mm |
Poids | - | 167 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Inconnu | Oui |
Prise jack | Non | Non |
Norme wifi | - | Wi-Fi 6E |
Type de connecteur | - | USB Type-C |
Version du Bluetooth | - | 5.3 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Oui | Oui |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.