Samsung Galaxy Note 8 64Go vs Google Pixel Xl Smartphone Débloqué 4g (ecran : 5,5 Pouces - 32 Go - Appareil 12,3 Mpx - Nano-sim - Android 7.1) Argent : lequel choisir ?
|
|
|
|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 8 64Go |
Google Pixel Xl Smartphone Débloqué 4g (ecran : 5,5 Pouces - 32 Go - Appareil 12,3 Mpx - Nano-sim - Android 7.1) Argent |
|
| Résumé rapide | ||
| Avis client | 4.4/5 (basé sur 1922 avis) | - |
| Meilleures offres | Aucune offre disponible | |
| Capteurs | ||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | - |
| Capteur d'empreinte digitale | Non | - |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | - |
| Gyroscope | Oui | - |
| Infrarouge | Non | - |
| Appareil photo | ||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | - |
| Capteur photo frontal | 8 Mp | - |
| Définition enregistrement vidéo | 4K | - |
| Flash arrière | Flash Double-LED | - |
| Flash avant | Non | - |
| Ouverture objectif photo | f/1.7 | - |
| Taille des photosites | 1,55 µm | - |
| Divers | ||
| Apparence | Plastique | - |
| Clavier complet | Inconnu | - |
| Couleur | Noir, Argent, Or, Bleu | - |
| Date de sortie | 01/09/2017 | - |
| Étanche | Oui | - |
| Famille | Samsung Galaxy Note | - |
| Indice de protection | IP68 | - |
| Batterie | ||
| Batterie amovible | Non | - |
| Capacité | 3300 mAh | - |
| Charge rapide | Oui | - |
| Chargement sans fil | Oui | - |
| Performances | ||
| Carte graphique | ARM Mali G71 | - |
| CPU | Octo-Core | - |
| Modèle du processeur | Samsung Exynos 8895 | - |
| Réseau | ||
| Catégorie 4G | Catégorie 16 | - |
| Compatibilité 4G | Oui | - |
| Compatibilité 5G | Non | - |
| Compatibilité double SIM | Non | - |
| Type de SIM | nano SIM | - |
| VoLTE | Oui | - |
| Écran | ||
| Dalle | OLED | - |
| Définition | 2960 x 1440 pixels | - |
| DPI | 522 ppp | - |
| Taille de l'écran | 6,3 pouces | - |
| Poids et dimensions | ||
| Épaisseur | 8,6 mm | - |
| Hauteur | 162,5 mm | - |
| Largeur | 74,8 mm | - |
| Poids | 195 g | - |
| Connectivité | ||
| GPS | Oui | - |
| NFC | Oui | - |
| Norme wifi | Wi-Fi 5 (ac) | - |
| Prise jack | Oui | - |
| Type de connecteur | USB Type-C | - |
| Version du Bluetooth | 5.0 | - |
| Stockage | ||
| OTG | Oui | - |
| Stockage extensible | microSD | - |
| Système d'exploitation (OS) | ||
| Système d'exploitation | Android | - |
| Version | Android 8.1 | - |
| L'avis de Frandroid | ||
| Note Frandroid | 8/10 | - |
| Points forts |
|
- |
| Points faibles |
|
- |
| Test Frandroid | Lire le test | - |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.