Apple iPhone 8 64Go vs HP EliteBook 840 G8 14” : lequel choisir ?
|
|
|
|---|---|---|
Apple iPhone 8 64Go |
HP EliteBook 840 G8 14” |
|
| Résumé rapide | ||
| Avis client | 4.5/5 (basé sur 13551 avis) | - |
| Meilleures offres | ||
| Capteurs | ||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | - |
| Capteur d'empreinte digitale | Oui | - |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | - |
| Gyroscope | Oui | - |
| Infrarouge | Non | - |
| Appareil photo | ||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 Mp | - |
| Capteur photo frontal | 7 Mp | - |
| Définition enregistrement vidéo | 4K | - |
| Flash arrière | Flash Double-LED | - |
| Flash avant | Non | - |
| Ouverture objectif photo | f/1.8 | - |
| Stabilisateur d'image | Optique | - |
| Divers | ||
| Apparence | Plastique | - |
| Clavier complet | Inconnu | - |
| Couleur | Argent, Or | - |
| Date de sortie | 15/09/2017 | - |
| Étanche | Oui | - |
| Famille | Apple iPhone | - |
| Indice de protection | IP67 | - |
| Batterie | ||
| Batterie amovible | Non | - |
| Capacité | 1960 mAh | - |
| Charge rapide | Oui | - |
| Chargement sans fil | Oui | - |
| Technologie de la batterie | Li-Ion | - |
| Réseau | ||
| Catégorie 4G | Catégorie 16 | - |
| Compatibilité 4G | Oui | - |
| Compatibilité 5G | Non | - |
| Compatibilité double SIM | Non | - |
| Type de SIM | nano SIM | - |
| VoLTE | Oui | - |
| Performances | ||
| CPU | Hexa-core | - |
| Modèle du processeur | Apple A11 Bionic | - |
| Écran | ||
| Dalle | LCD | - |
| Définition | 1334 x 750 pixels | - |
| DPI | 326 ppp | - |
| Taille de l'écran | 4,7 pouces | - |
| Poids et dimensions | ||
| Épaisseur | 7,3 mm | - |
| Hauteur | 138,4 mm | - |
| Largeur | 67,3 mm | - |
| Poids | 148 g | - |
| Connectivité | ||
| GPS | Oui | - |
| NFC | Oui | - |
| Norme wifi | Wi-Fi 5 (ac) | - |
| Prise jack | Non | - |
| Type de connecteur | Lightning | - |
| Version du Bluetooth | 5.0 | - |
| Système d'exploitation (OS) | ||
| Interface | iOS | - |
| Système d'exploitation | iOS | - |
| Version | iOS 11 | - |
| Stockage | ||
| OTG | Non | - |
| Stockage extensible | microSD | - |
| L'avis de Frandroid | ||
| Note Frandroid | 6/10 | - |
| Test Frandroid | Lire le test | - |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.