Apple iPhone 16 256Go vs Google Pixel 8 128Go : lequel choisir ?
Apple iPhone 16 256GoVoir les offres reconditionnées |
Google Pixel 8 128GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Oui | Oui |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 50 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 10,5 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | 4K @ 60 fps |
Flash arrière | Flash Double-LED | Flash Double-LED |
Flash avant | Oui | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 3 |
Ouverture objectif photo | f/1.6 | f/1.68 |
Ouverture second objectif photo | f/1.6 | f/2.2 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique |
Taille des photosites | - | 1,2 µm |
Divers | ||
Apparence | Verre | Verre |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Bleu, Vert, Rose | Noir, Vert, Rose |
Date de sortie | 28/09/2024 | 12/10/2023 |
Étanche | Oui | Oui |
Famille | Apple iPhone | Google Pixel |
Indice de protection | IP68 | IP68 |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Siri | Google Assistant |
Système d'exploitation | iOS | Android |
Version | iOS 18 | Android 14 |
Interface | - | Android Stock |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | 20 watts | 30 watts |
Capacité | - | 4575 mAh |
Technologie de la batterie | - | Li-Ion |
Performances | ||
Carte graphique | Apple GPU | Immortalis-G715s MC10 |
CPU | Hexa-core | Nona-Core |
Modèle du processeur | Apple A18 | Google Tensor G3 |
Finesse de gravure | 3 nm | 4 nm |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Écran | ||
Dalle | OLED | OLED |
Définition | 2556 x 1179 pixels | 2400 x 1080 pixels |
DPI | 460 ppp | 428 ppp |
Fréquence d'affichage | 60 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,2 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,8 mm | 8,9 mm |
Hauteur | 147,6 mm | 150,5 mm |
Largeur | 71,6 mm | 70,8 mm |
Poids | 170 g | 187 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
Prise jack | Non | Non |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Oui | Oui |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.