Apple iPhone 16 128Go vs Apple iPhone 16 Plus 128Go vs Apple iPhone 16 Pro 128Go : lequel choisir ?
![]() |
![]() |
|
|
---|---|---|---|
Apple iPhone 16 128Go |
Apple iPhone 16 Plus 128Go |
Apple iPhone 16 Pro 128Go |
|
Résumé rapide | |||
Avis client | - | - | 4.4/5 |
Meilleures offres | |||
Capteurs | |||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | - |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Non | - |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | - |
Gyroscope | Oui | Oui | - |
Infrarouge | Oui | Oui | - |
Appareil photo | |||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | - |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp | - |
Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | 4K @ 60 fps | - |
Flash arrière | Flash Double-LED | Flash Double-LED | - |
Flash avant | Oui | Oui | - |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 3 | - |
Ouverture objectif photo | f/1.6 | f/1.6 | - |
Ouverture second objectif photo | f/1.6 | f/1.6 | - |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique | - |
Divers | |||
Apparence | Verre | Verre | - |
Clavier complet | Non | Non | - |
Couleur | Noir, Blanc, Bleu, Vert, Rose | Noir, Blanc, Bleu, Vert, Rose | - |
Date de sortie | 28/09/2024 | - | - |
Étanche | Oui | Oui | - |
Famille | Apple iPhone | Apple iPhone | - |
Indice de protection | IP68 | IP68 | - |
Système d'exploitation (OS) | |||
Assistant | Siri | Siri | - |
Système d'exploitation | iOS | iOS | - |
Version | iOS 18 | iOS 18 | - |
Batterie | |||
Batterie amovible | Non | Non | - |
Charge rapide | Oui | Oui | - |
Chargement sans fil | Oui | Oui | - |
Puissance de la charge rapide | 20 watts | 20 watts | - |
Performances | |||
Carte graphique | Apple GPU | Apple GPU | - |
CPU | Hexa-core | Hexa-core | - |
Modèle du processeur | Apple A18 | Apple A18 | - |
Finesse de gravure | 3 nm | 3 nm | - |
Réseau | |||
Compatibilité 4G | Oui | Oui | - |
Compatibilité 5G | Oui | Oui | - |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui | - |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | - |
VoLTE | Oui | Oui | - |
Écran | |||
Dalle | OLED | OLED | - |
Définition | 2556 x 1179 pixels | 2796 x 1290 pixels | - |
DPI | 460 ppp | 460 ppp | - |
Fréquence d'affichage | 60 Hz | 60 Hz | - |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,7 pouces | - |
Poids et dimensions | |||
Épaisseur | 7,8 mm | 7,8 mm | - |
Hauteur | 147,6 mm | 160,9 mm | - |
Largeur | 71,6 mm | 77,8 mm | - |
Poids | 170 g | 199 g | - |
Connectivité | |||
GPS | Oui | Oui | - |
NFC | Oui | Oui | - |
Norme wifi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | - |
Prise jack | Non | Non | - |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C | - |
Version du Bluetooth | 5.4 | 5.4 | - |
Audio | |||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | - |
Stockage | |||
OTG | Oui | Oui | - |
Stockage extensible | Non | Non | - |
L'avis de Frandroid | |||
Note Frandroid | 8/10 | 8/10 | - |
Points forts |
|
|
- |
Points faibles |
|
|
- |
Test Frandroid | Lire le test | Lire le test | - |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.