Apple iPhone 15 128Go vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 512Go : lequel choisir ?
Apple iPhone 15 128GoVoir les offres reconditionnées |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 512GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 200 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 32 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K | - |
Flash arrière | Flash LED | Flash LED |
Flash avant | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 4 |
Ouverture objectif photo | 1,6 | f/1,65 |
Ouverture second objectif photo | 2,4 | f/2,2 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique |
Taille des photosites | 1 µm | 2,24 µm |
Divers | ||
Apparence | Verre | Plastique |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Bleu, Mauve |
Date de sortie | 22/09/2023 | 10/01/2025 |
Étanche | Oui | Non |
Famille | Apple iPhone | Xiaomi Redmi Note |
Indice de protection | IP68 | IP64 |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Siri | Google Assistant |
Système d'exploitation | iOS | Android |
Version | iOS 17 | - |
Interface | - | HyperOS |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Non |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Carbone-silicium |
Capacité | - | 5500 mAh |
Puissance de la charge rapide | - | 45 watts |
Performances | ||
Carte graphique | Apple GPU | Mali-G57 MC2 |
CPU | Hexacore | Octa-core |
Modèle du processeur | Apple A16 Bionic | Mediatek Helio G100-Ultra |
Finesse de gravure | 4 nm | 6 nm |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Inconnu | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Non |
Compatibilité double SIM | Inconnu | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Écran | ||
Dalle | OLED | AMOLED |
Définition | 2556 x 1179 pixels | 2400 x 1080 pixels |
DPI | 461 ppp | 395 ppp |
Fréquence d'affichage | 60 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,67 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,8 mm | 8,24 mm |
Hauteur | 71,6 mm | 162,16 mm |
Largeur | 147,6 mm | 74,92 mm |
Poids | 171 g | 180 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | - |
Prise jack | Non | Inconnu |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Oui | Oui |
Stockage extensible | Non | microSD |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.