Apple iPhone 13 Pro 128Go vs Apple iPhone 14 Pro 256Go : lequel choisir ?
Apple iPhone 13 Pro 128GoVoir les offres reconditionnées |
Apple iPhone 14 Pro 256GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Non |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 48 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K |
Flash arrière | Flash Double-LED | Flash LED |
Flash avant | Non | Inconnu |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 4 |
Ouverture objectif photo | f/1.5 | f/1.78 |
Ouverture second objectif photo | f/2.8 | f/2.2 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique |
Taille des photosites | 1,9 µm | - |
Divers | ||
Apparence | Verre | Verre |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Or, Bleu, Vert | Noir, Argent, Or, Violet |
Date de sortie | 24/09/2021 | 16/09/2022 |
Étanche | Oui | Oui |
Famille | Apple iPhone | Apple iPhone |
Indice de protection | IP68 | IP68 |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Siri | Siri |
Système d'exploitation | iOS | iOS |
Version | iOS 15 | iOS 16 |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Capacité | 3095 mAh | - |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | 20 watts | 20 watts |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Performances | ||
Carte graphique | Apple GPU | Apple GPU |
CPU | Hexa-Core | Hexacore |
Modèle du processeur | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic |
Finesse de gravure | 5 nm | 4 nm |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Écran | ||
Dalle | OLED | OLED |
Définition | 2532 x 1170 pixels | 2556 x 1179 pixels |
DPI | 460 ppp | 460 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,1 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,65 mm | 7,85 mm |
Hauteur | 146,7 mm | 147,5 mm |
Largeur | 71,5 mm | 71,5 mm |
Poids | 203 g | 206 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Non | Non |
Type de connecteur | Lightning | Lightning |
Version du Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Non | Non |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.