Apple iPhone 11 64Go vs Samsung Galaxy S10 128Go : lequel choisir ?
Apple iPhone 11 64GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy S10 128GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 10 Mp |
Flash avant | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | - |
Ouverture objectif photo | f/1.8 | f/1.5 |
Taille des photosites | 1,4 µm | 1,4 µm |
Définition enregistrement vidéo | - | 4K |
Flash arrière | - | Flash Double-LED |
Stabilisateur d'image | - | Optique |
Divers | ||
Apparence | Plastique | Plastique |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Rouge, Vert, Jaune | Noir, Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rose |
Date de sortie | 10/09/2019 | 20/02/2019 |
Étanche | Oui | Oui |
Famille | Apple iPhone | Galaxy S |
Indice de protection | IP68 | IP68 |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Capacité | 3110 mAh | 3400 mAh |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | 18 watts | - |
Technologie de la batterie | Li-Ion | - |
Performances | ||
Carte graphique | Apple GPU | ARM Mali G76 |
CPU | Octa-Core | Octa-Core |
Modèle du processeur | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 9820 |
Finesse de gravure | 7 nm | - |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Non | Non |
Compatibilité double SIM | Non | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Catégorie 4G | - | Catégorie 20 |
Écran | ||
Dalle | LCD | OLED |
Définition | 1792 x 828 pixels | 3040 x 1440 pixels |
DPI | 326 ppp | 550 ppp |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,1 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 8,3 mm | 7,8 mm |
Hauteur | 150,9 mm | 149,9 mm |
Largeur | 75,7 mm | 70,4 mm |
Poids | 194 g | 157 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Non | Oui |
Version du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Type de connecteur | - | USB Type-C |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | - |
Stockage | ||
OTG | Non | Oui |
Stockage extensible | Non | microSD |
Système d'exploitation (OS) | ||
Système d'exploitation | iOS | Android |
Version | iOS 13 | Android 9.0 |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.