Nokia Xr20 64Go
SmartPhone Nokia XR20 VMA750E9DE1CN0 6.67 FHD 4Go 64Go Android 11 Gris - Smartphone.
État du produit
En savoir plus
293,58 €
Acheter sur Fnac Occasions
Comparer les prix
SmartPhone Nokia XR20 VMA750E9DE1CN0 6.67 FHD 4Go 64Go Android 11 Gris
Prix vérifié Il y a 26 minutes
64Go
Gris
Très bon état
24 mois
15 jours
293,58 €
vérifié Il y a 26 minutes
64Go
Gris
Très bon état
Garantie : 24 mois
15 jours pour tester
Smartphone Nokia XR20 6.6 FHD IPS Qualcomm Snapdragon 480 4Go 64Go Android 11 Gris
Prix vérifié Il y a 26 minutes
64Go
Gris
Très bon état
24 mois
15 jours
293,58 €
vérifié Il y a 26 minutes
64Go
Gris
Très bon état
Garantie : 24 mois
15 jours pour tester
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 8 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | Full HD |
| Flash arrière | Flash Double-LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
| Ouverture objectif photo | f/1.8 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.4 |
| Taille des photosites | 0,8 µm |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Bleu, Gris |
| Date de sortie | 13/09/2021 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Nokia X |
| Indice de protection | IP68, MIL-SPEC-810H |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | Android Stock |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 11 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 4630 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Puissance de la charge rapide | 18 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | Adreno 619 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Finesse de gravure | 8 nm |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 480 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | LCD |
|---|---|
| Définition | 2400 x 1080 pixels |
| DPI | 395 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,67 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 10,6 mm |
|---|---|
| Hauteur | 171,6 mm |
| Largeur | 81,5 mm |
| Poids | 248 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.1 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | microSD |
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.