Comparer les prix
P60 Pro (5G) 256 Go, Noir, Débloqué - Très bon état
Prix vérifié Il y a 13 heures24 mois
14 jours
P60 PRO 256Go Noir
Prix vérifié Il y a 1 heure24 mois
15 jours
Smartphone Huawei P60 Pro 6,67" Double nano SIM 256 Go Noir
Prix vérifié Il y a 9 heures24 mois
15 jours
Huawei P60 PRO 512 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié Il y a 7 heures12 mois
30 jours
HUAWEI P60 Pro Noir 256 Go
Prix vérifié Il y a 16 heures24 mois
30 jours
Huawei P60 Pro 256 Go - Blanc - Débloqué
Prix vérifié Il y a 7 heures12 mois
30 jours
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 13 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1.4 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.1 |
| Stabilisateur d'image | Électronique |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Violet, Vert, Pearl |
| Date de sortie | 09/05/2023 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Huawei P |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Huawei Assistant |
|---|---|
| Interface | EMUI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 13 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 4815 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 88 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | Qualcomm Adreno |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Inconnu |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2700 x 1220 pixels |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,67 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,3 mm |
|---|---|
| Hauteur | 161 mm |
| Largeur | 74,5 mm |
| Poids | 200 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.2 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | microSD |
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.