Comparer les prix
Huawei P50 PRO 128 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié Il y a 8 heures12 mois
30 jours
Huawei P50 Pro 256 Go - Or - Débloqué
Prix vérifié Il y a 7 heures12 mois
30 jours
Huawei P50 Pro, 256Go, Noir, débloqué - Très bon état
Prix vérifié Il y a 12 heures24 mois
14 jours
Smartphone Huawei P50 Pro 6,6" 256 Go Double SIM Noir
Prix vérifié Il y a 10 heures24 mois
15 jours
P50 Pro 256Go Noir
Prix vérifié Il y a 3 heures24 mois
15 jours
Huawei P50 PRO 256 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié Il y a 7 heures12 mois
30 jours
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 13 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 |
| Ouverture objectif photo | f/1.8 |
| Ouverture second objectif photo | f/1.6 |
| Stabilisateur d'image | Hybride |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Blanc, Or, Rose |
| Date de sortie | 20/09/2021 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Huawei P |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Huawei Assistant |
|---|---|
| Interface | EMUI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | HarmonyOS 2.0 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 4360 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Puissance de la charge rapide | 66 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | Adreno 660 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2700 x 1224 pixels |
| DPI | 450 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,6 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,5 mm |
|---|---|
| Hauteur | 158,8 mm |
| Largeur | 72,8 mm |
| Poids | 195 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.2 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Analyses indépendantes pour vous aider à bien acheter
Tests & avis d'experts
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.