Comparer les prix
HUAWEI Mate 30 pro Violet 128 Go
Prix vérifié Il y a 18 minutes24 mois
30 jours
HUAWEI Mate 30 Pro Argent 256 Go
Prix vérifié Il y a 13 minutes24 mois
30 jours
Mate 30 Pro 256 Go, Argent - Excellent état
Prix vérifié Il y a 14 heures24 mois
14 jours
HUAWEI Mate 30 Pro Argent 256 Go
Prix vérifié Il y a 17 heures24 mois
30 jours
Smartphone Huawei Mate 30 Pro Double SIM 256 Go Argent
Prix vérifié Il y a 8 heures24 mois
15 jours
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 32 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash Double-LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1.7 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.4 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Argent, Violet, Vert |
| Date de sortie | 19/09/2019 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Huawei Mate |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | Emotion UI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 10 Q |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 4500 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 40 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | Mali-G76 MP16 |
|---|---|
| CPU | Octa-Core |
| Finesse de gravure | 7 nm |
| Modèle du processeur | Hisilicon Kirin 990 |
Réseau
| Catégorie 4G | Catégorie 21 |
|---|---|
| Compatibilité 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2400 x 1176 pixels |
| DPI | 381 ppp |
| Fréquence d'affichage | 90 Hz |
| Taille de l'écran | 6,53 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,8 mm |
|---|---|
| Hauteur | 158,1 mm |
| Largeur | 73,1 mm |
| Poids | 198 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | nanoSD |
Analyses indépendantes pour vous aider à bien acheter
Tests & avis d'experts
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.