État du produit
En savoir plus
540,00 €
Acheter sur Easycash
Comparer les prix
HUAWEI Pura70 Ultra Noir 512 Go
Prix vérifié Il y a 2 heures
512Go
Noir
Bon état
24 mois
30 jours
540,00 €
vérifié Il y a 2 heures
512Go
Noir
Bon état
Garantie : 24 mois
30 jours pour tester
Huawei Pura 70 Ultra 512Go noir - très bon état
Prix vérifié Il y a 10 heures
512Go
Noir
Très bon état
30 mois
30 jours
629,00 €
vérifié Il y a 10 heures
512Go
Noir
Très bon état
Garantie : 30 mois
30 jours pour tester
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 13 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1,6 |
| Ouverture second objectif photo | f/2,2 |
| Stabilisateur d'image | Électronique |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Blanc, Vert, Marron |
| Date de sortie | 02/05/2024 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Huawei Pura |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Huawei Assistant |
|---|---|
| Interface | EMUI |
| Système d'exploitation | Android |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 5200 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 100 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Inconnu |
Performances
| CPU | Octa-core |
|---|---|
| Finesse de gravure | 7 nm |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Modèle du processeur | Huawei Kirin 9010 |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2844 x 1260 pixels |
| DPI | 460 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,8 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,4 mm |
|---|---|
| Hauteur | 162,6 mm |
| Largeur | 75,1 mm |
| Poids | 226 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.2 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.