Comparaison entre Amazon et Recommerce
Comparer les reconditionneurs est essentiel pour identifier celui qui correspond le mieux à vos besoins en termes de fiabilité, qualité et services associés.
Informations générales : Amazon vs Recommerce
| Date de création | 1994 | 2009 | 
|---|---|---|
| Siège social | Seattle (États-Unis) | Gentilly (France) | 
| A-t-il ses propres usines de reconditionnement ? | Oui, mais seuls les produits estampillés "Amazon Seconde Main" sont inspectés dans l'atelier d'Amazon. | Oui, en France et en Europe | 
| Avis client | 4,5/5 sur iGraal. Lire les avis | 4,5/5 sur Avis Vérifiés. Lire les avis | 
| Support client | https://www.amazon.fr/gp/help/customer/contact-us?tag=reepeat30-21 | Contacter le support client Recommerce | 
| Effectif | 1,5 millions d'employés | 200 employés | 
| Site internet | https://www.amazon.fr/b?node=76232479031&ref_=asc_surl_prow&tag=reepeat30-21 | https://www.recommerce.com/fr?utm_source=Reepeat | 
Acheter sur Amazon vs Recommerce
| Garantie | 12 mois | 24 mois | 
|---|---|---|
| Politique de retour | 30 jours | 30 jours | 
| Livraison | Livraison standard en 3 à 5 jours ouvrés. Gratuite pour les commandes supérieure à 25 €. Beaucoup d'articles sont éligibles à Amazon Prime. | Livraison en 24 à 48 heures ouvrées. La livraison à domicile coûte 4,90 €. Le dépôt point relais coûte 2,90€. | 
| Parfait état (Grade A) | Écran : pas de rayures Corps : aucun signe de dommage esthétique (rayures, bosses, etc.) n'est visible lorsque vous tenez le produit à une distance de 30 centimètres. | Excellent état général de l'écran Excellent état général de la coque et de la tranche | 
| Très bon état (Grade B) | Écran : pas de rayures Corps : petites rayures, à peine visibles lorsque vous tenez le produit à 30 centimètres de distance et imperceptibles au toucher. | Micro rayures négligeables sur l'écran Éventuelles micro rayures sur la coque ou la tranche | 
| Bon état (Grade C) | Écran : peut présenter un petit nombre de rayures peu profondes, invisibles lorsque l'écran est allumé. Corps : petites rayures, clairement visibles lorsque vous tenez l'appareil à 30 centimètres de distance et perceptibles au toucher. | Quelques rayures visibles sur l'écran Quelques rayures plus marquées sur la coque ou la tranche | 
| Moyens de paiement | Carte bancaire, cartes cadeaux, cartes prépayées | Carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard, American Express) Paypal, Apple Pay, Carte Illicado, Flying Blue+ | 
| Paiement échelonné | Paiement en 4x | Oui, en 2x, 3x ou 4x via Alma | 
| Etat de la batterie | Les niveaux des batteries sont supérieures à 80% de l'autonomie d'origine | + de 85% de leur capacité de charge initiale | 
| Accessoires inclus | Dépend de l'état et du produit (voir fiche produit) | Câble de charge compatible inclus. Possibilité d'ajouter d'autres accessoires (coque, écouteurs ou bloc de charge) en option. | 
| Code Promo | — | 20€ de remise sur la boutique Recommerce sur tout achat supérieur à 200 € | 
| Etat correct (Grade D) | — | Rayures visibles sur l'écran Traces d'usure prononcées sur la coque ou la tranche | 
Revendre sur Amazon vs Recommerce
| Coût de l'envoi | Gratuit | Gratuit | 
|---|---|---|
| Modes de paiement | Virement bancaire | Virement bancaire | 
| Délai de paiement | Sous 7 jours après vérification de l'appareil | 48 heures | 
| Site de reprise | https://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=20934922031&tag=reepeat30-21 | https://www.recommerce.com/fr/revendre-un-appareil-sur-recommerce-com?utm_source=Reepeat |