Comparaison de produits
|
|
|
|
|---|---|---|
Oppo Reno13 |
||
| Meilleures offres | ||
| Capteurs | ||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | |
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | |
| Gyroscope | Oui | |
| Infrarouge | Non | |
| Appareil photo | ||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 | |
| Capteur photo frontal | 50 Mp | |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
| Flash arrière | Flash Double-LED | |
| Flash avant | Non | |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | |
| Ouverture objectif photo | f/1,8 | |
| Ouverture second objectif photo | f/2,2 | |
| Stabilisateur d'image | Électronique | |
| Taille des photosites | 0,8 µm | |
| Divers | ||
| Apparence | Verre | |
| Clavier complet | Non | |
| Couleur | Blanc, Bleu | |
| Date de sortie | 24/02/2025 | |
| Étanche | Oui | |
| Famille | Oppo Reno | |
| Indice de protection | IP68, IP69, IP66 | |
| Système d'exploitation (OS) | ||
| Assistant | Google Assistant | |
| Interface | ColorOS | |
| Système d'exploitation | Android | |
| Version | Android 15 | |
| Batterie | ||
| Batterie amovible | Non | |
| Capacité | 5600 mAh | |
| Charge rapide | Oui | |
| Chargement sans fil | Non | |
| Puissance de la charge rapide | 80 watts | |
| Performances | ||
| Carte graphique | Mali G615 | |
| CPU | Octa-core | |
| Modèle du processeur | Mediatek Dimensity 8350 | |
| Finesse de gravure | 4 nm | |
| Réseau | ||
| Compatibilité 4G | Oui | |
| Compatibilité 5G | Oui | |
| Compatibilité double SIM | Oui | |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | |
| VoLTE | Oui | |
| Écran | ||
| Dalle | AMOLED | |
| Définition | 2760 x 1256 pixels | |
| DPI | 460 ppp | |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz | |
| Taille de l'écran | 6,59 pouces | |
| Poids et dimensions | ||
| Épaisseur | 7,24 mm | |
| Hauteur | 157,9 mm | |
| Largeur | 74,73 mm | |
| Poids | 181 g | |
| Connectivité | ||
| GPS | Oui | |
| NFC | Oui | |
| Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | |
| Prise jack | Non | |
| Type de connecteur | USB Type-C | |
| Version du Bluetooth | 5.4 | |
| Audio | ||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Stockage | ||
| OTG | Oui | |
| Stockage extensible | Non | |
| L'avis de Frandroid | ||
| Note Frandroid | 7/10 | |
| Test Frandroid | Lire le test | |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.