Apple iPhone 16 128Go vs Samsung Galaxy S25 Ultra 256Go : lequel choisir ?
Apple iPhone 16 128GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy S25 Ultra 256GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Oui | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 200 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | 8K@30fps |
Flash arrière | Flash Double-LED | Flash LED |
Flash avant | Oui | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 5 |
Ouverture objectif photo | f/1.6 | f/1,7 |
Ouverture second objectif photo | f/1.6 | f/1,9 |
Stabilisateur d'image | Optique | Électronique |
Taille des photosites | - | 0,6 µm |
Divers | ||
Apparence | Verre | Verre |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Bleu, Vert, Rose | Noir, Argent, Or, Bleu, Vert, Gris |
Date de sortie | 28/09/2024 | 22/01/2025 |
Étanche | Oui | Oui |
Famille | Apple iPhone | Galaxy S |
Indice de protection | IP68 | IP68 |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Siri | Google Assistant, Samsung Bixby |
Système d'exploitation | iOS | Android |
Version | iOS 18 | Android 15 |
Interface | - | One UI |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | 20 watts | 45 watts |
Capacité | - | 5000 mAh |
Performances | ||
Carte graphique | Apple GPU | Qualcomm Adreno 830 |
CPU | Hexa-core | Octa-core |
Modèle du processeur | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Finesse de gravure | 3 nm | 3 nm |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Écran | ||
Dalle | OLED | AMOLED |
Définition | 2556 x 1179 pixels | 3120 x 1440 pixels |
DPI | 460 ppp | 498 ppp |
Fréquence d'affichage | 60 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,9 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,8 mm | 8,2 mm |
Hauteur | 147,6 mm | 162,8 mm |
Largeur | 71,6 mm | 77,6 mm |
Poids | 170 g | 218 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (be) |
Prise jack | Non | Non |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Oui | Oui |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.