Apple iPhone XR 64Go vs Apple iPhone XS 64Go vs Apple iPhone XS Max 64Go : lequel choisir ?
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Apple iPhone XR 64Go |
Apple iPhone XS 64Go |
Apple iPhone XS Max 64Go |
|
| Résumé rapide | |||
| Avis client | 3.9/5 (basé sur 5279 avis) | 4.6/5 (basé sur 1875 avis) | 4.7/5 (basé sur 969 avis) |
| Meilleures offres | |||
| Capteurs | |||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Non | Non | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
| Infrarouge | Non | Non | Non |
| Appareil photo | |||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 |
| Capteur photo frontal | 7 Mp | 7 Mp | 7 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K | 4K |
| Flash arrière | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED |
| Flash avant | Non | Non | Non |
| Ouverture objectif photo | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
| Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique |
| Taille des photosites | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,4 µm |
| Divers | |||
| Apparence | Plastique | Plastique | Plastique |
| Clavier complet | Non | Non | Non |
| Couleur | Noir, Rouge, Bleu, Jaune, Rose | Noir, Argent, Or | Noir, Argent, Or |
| Date de sortie | 19/10/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 |
| Étanche | Oui | Oui | Oui |
| Famille | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone |
| Indice de protection | IP67 | IP68 | IP67 |
| Batterie | |||
| Batterie amovible | Non | Non | Non |
| Charge rapide | Oui | Oui | Oui |
| Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui |
| Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Performances | |||
| Carte graphique | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU |
| CPU | Octa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core |
| Modèle du processeur | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| Réseau | |||
| Catégorie 4G | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 16 |
| Compatibilité 4G | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité 5G | Non | Non | Non |
| Compatibilité double SIM | Non | Non | Non |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui | Oui | Oui |
| Écran | |||
| Dalle | LCD | OLED | OLED |
| Définition | 1792 x 828 pixels | 2436 x 1125 pixels | 2688 x 1242 pixels |
| DPI | 326 ppp | 458 ppp | 458 ppp |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces | 5,8 pouces | 6,5 pouces |
| Poids et dimensions | |||
| Épaisseur | 8,3 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
| Hauteur | 150,9 mm | 143,6 mm | 157,5 mm |
| Largeur | 75,7 mm | 70,9 mm | 77,4 mm |
| Poids | 194 g | 177 g | 208 g |
| Connectivité | |||
| GPS | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) |
| Prise jack | Non | Non | Non |
| Type de connecteur | Lightning | Lightning | Lightning |
| Version du Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Système d'exploitation (OS) | |||
| Interface | iOS | iOS | iOS |
| Système d'exploitation | iOS | iOS | iOS |
| Version | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
| Stockage | |||
| OTG | Non | Non | Non |
| Stockage extensible | Non | Non | microSD |
| L'avis de Frandroid | |||
| Note Frandroid | 9/10 | 8/10 | - |
| Points forts |
|
|
- |
| Points faibles |
|
|
- |
| Test Frandroid | Lire le test | Lire le test | - |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.