Apple iPhone SE 64Go vs Samsung Galaxy A40 64Go : lequel choisir ?
Apple iPhone SE 64GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy A40 64GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Oui | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 16 |
Capteur photo frontal | 7 Mp | 25 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K | Full HD |
Flash arrière | Flash Double-LED | - |
Flash avant | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 2 | - |
Ouverture objectif photo | f/1.8 | f/2.0 |
Stabilisateur d'image | Optique | - |
Taille des photosites | 1,4 µm | - |
Divers | ||
Apparence | Verre | Plastique |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Rouge | Noir, Blanc, Bleu, Orange |
Date de sortie | 18/03/2022 | - |
Étanche | Oui | Non |
Famille | Apple iPhone | Galaxy A |
Indice de protection | IP67 | - |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Siri | - |
Interface | iOS | Samsung One UI |
Système d'exploitation | iOS | Android |
Version | iOS 15 | Android 9.0 |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Non |
Puissance de la charge rapide | 18 watts | - |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Po |
Capacité | 1821 mAh | 3100 mAh |
Performances | ||
Carte graphique | Apple GPU | ARM Mali G71 |
CPU | Octa-Core | Octa-Core |
Modèle du processeur | Apple A15 Bionic | Samsung Exynos 7885 |
Finesse de gravure | 5 nm | - |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Non |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM |
VoLTE | Oui | Non |
Catégorie 4G | Catégorie 16 | Catégorie 12 |
Écran | ||
Dalle | LCD | OLED |
Définition | 1334 x 750 pixels | 2340 x 1080 pixels |
DPI | 326 ppp | 437 ppp |
Fréquence d'affichage | 60 Hz | - |
Taille de l'écran | 4,7 pouces | 5,9 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,3 mm | 7,5 mm |
Hauteur | 138,4 mm | 144,3 mm |
Largeur | 67,3 mm | 69 mm |
Poids | 144 g | 140 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 5 (ac) |
Prise jack | Non | Oui |
Type de connecteur | Lightning | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | - |
Stockage | ||
OTG | Non | Oui |
Stockage extensible | Non | microSD |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.