
Huawei Mate 60 Pro 256Go

Il n'y a plus d'offres disponibles pour ce produit. 😩
💆 Détendez-vous... vous trouverez peut-être votre bonheur parmi nos produits reconditionnés dans la catégorie Smartphone ou parmi nos produits Huawei reconditionnés.
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
---|---|
Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Oui |
Appareil photo
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
---|---|
Capteur photo frontal | 13 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K |
Flash arrière | Flash LED |
Flash avant | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 |
Ouverture objectif photo | f/1.4 |
Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
Stabilisateur d'image | Électronique |
Divers
Apparence | Verre |
---|---|
Clavier complet | Non |
Couleur | Noir, Argent, Violet, Vert |
Date de sortie | 01/09/2023 |
Étanche | Oui |
Famille | Huawei Mate |
Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
Assistant | Huawei Assistant |
---|---|
Interface | EMUI |
Système d'exploitation | Android |
Version | HarmonyOS 4.0 |
Batterie
Batterie amovible | Non |
---|---|
Capacité | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui |
Chargement sans fil | Oui |
Puissance de la charge rapide | 88 watts |
Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
Carte graphique | Maleoon 910 GPU |
---|---|
CPU | Octa-core |
Modèle du processeur | Huawei Kirin 9000S |
Finesse de gravure | 7 nm |
Réseau
Compatibilité 4G | Oui |
---|---|
Compatibilité 5G | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui |
Type de SIM | nano SIM |
VoLTE | Inconnu |
Écran
Dalle | OLED |
---|---|
Définition | 2720 x 1260 pixels |
DPI | 439 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,82 pouces |
Poids et dimensions
Épaisseur | 8,1 mm |
---|---|
Hauteur | 163,6 mm |
Largeur | 79 mm |
Poids | 225 g |
Connectivité
GPS | Oui |
---|---|
NFC | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.2 |
Audio
Nombre de haut-parleurs | 2 |
---|
Stockage
OTG | Oui |
---|---|
Stockage extensible | microSD |
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.