Xiaomi Poco F6 512Go vs Samsung Galaxy S24+ 512Go : lequel choisir ?
|
|
|
|---|---|---|
Xiaomi Poco F6 512Go |
Samsung Galaxy S24+ 512Go |
|
| Résumé rapide | ||
| Avis client | - | 4.4/5 |
| Meilleures offres |
|
|
| Capteurs | ||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Infrarouge | Oui | Non |
| Appareil photo | ||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 50 |
| Capteur photo frontal | 20 Mp | 12 Mp |
| Flash avant | Non | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1,59 | f/1,8 |
| Stabilisateur d'image | Optique | Électronique |
| Taille des photosites | 1,6 µm | - |
| Définition enregistrement vidéo | - | 8K@30fps |
| Flash arrière | - | Flash LED |
| Ouverture second objectif photo | - | f/2,2 |
| Divers | ||
| Apparence | Plastique | Verre |
| Clavier complet | Non | Non |
| Couleur | Noir, Vert, Beige | Noir, Argent, Bleu, Crème |
| Date de sortie | 23/05/2024 | 17/01/2024 |
| Étanche | Non | Oui |
| Famille | Poco F | Galaxy S |
| Indice de protection | IP64 | IP68 |
| Système d'exploitation (OS) | ||
| Assistant | Google Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby |
| Interface | HyperOS | One UI |
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Version | Android 14 | Android 14 |
| Batterie | ||
| Batterie amovible | Non | Non |
| Capacité | 5000 mAh | 4900 mAh |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Chargement sans fil | Non | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 90 watts | 45 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po | Li-Po |
| Performances | ||
| Carte graphique | Qualcomm Adreno 735 | - |
| CPU | Octa-core | - |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Samsung Exynos 2400 |
| Finesse de gravure | 4 nm | 4 nm |
| Réseau | ||
| Compatibilité 4G | Oui | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
| Type de SIM | nano SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui | Oui |
| Écran | ||
| Dalle | AMOLED | AMOLED |
| Définition | 2712 x 1220 pixels | 3120 x 1440 pixels |
| DPI | 446 ppp | 516 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,67 pouces | 6,7 pouces |
| Poids et dimensions | ||
| Épaisseur | 8 mm | 7,7 mm |
| Hauteur | 160,5 mm | 158,5 mm |
| Largeur | 74,5 mm | 75,9 mm |
| Poids | 179 g | 196 g |
| Connectivité | ||
| GPS | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui |
| Norme wifi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Prise jack | Non | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Audio | ||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Stockage | ||
| OTG | Oui | Oui |
| Stockage extensible | Non | Non |
| L'avis de Frandroid | ||
| Note Frandroid | 8/10 | 7/10 |
| Points forts | - |
|
| Points faibles |
|
|
| Test Frandroid | Lire le test | Lire le test |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.