Samsung Galaxy S24 Ultra 512Go vs Samsung Galaxy S25 Ultra 256Go : lequel choisir ?
Samsung Galaxy S24 Ultra 512GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy S25 Ultra 256GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 200 | Capteur 1 : 200 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 8K@30fps | 8K@30fps |
Flash arrière | Flash LED | Flash LED |
Flash avant | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 6 | 5 |
Ouverture objectif photo | f/1,7 | f/1,7 |
Ouverture second objectif photo | f/2,2 | f/1,9 |
Stabilisateur d'image | Électronique | Électronique |
Taille des photosites | - | 0,6 µm |
Divers | ||
Apparence | Verre | Verre |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Violet, Jaune, Gris | Noir, Argent, Or, Bleu, Vert, Gris |
Date de sortie | 17/01/2024 | 22/01/2025 |
Étanche | Oui | Oui |
Famille | Galaxy S | Galaxy S |
Indice de protection | IP68 | IP68 |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby |
Interface | One UI | One UI |
Système d'exploitation | Android | Android |
Version | Android 14 | Android 15 |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Capacité | 5000 mAh | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | 45 watts | 45 watts |
Technologie de la batterie | Li-Po | - |
Performances | ||
Carte graphique | Qualcomm Adreno | Qualcomm Adreno 830 |
CPU | Octa-core | Octa-core |
Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Finesse de gravure | 4 nm | 3 nm |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Écran | ||
Dalle | AMOLED | AMOLED |
Définition | 3120 x 1440 pixels | 3120 x 1440 pixels |
DPI | 505 ppp | 498 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,8 pouces | 6,9 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 8,6 mm | 8,2 mm |
Hauteur | 162,3 mm | 162,8 mm |
Largeur | 79 mm | 77,6 mm |
Poids | 232 g | 218 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 7 (be) | Wi-Fi 7 (be) |
Prise jack | Non | Non |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Oui | Oui |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.