Samsung Galaxy S23 Ultra 256Go vs Samsung Galaxy S23 Ultra 512Go : lequel choisir ?
![]() |
![]() |
|
|
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S23 Ultra 256GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GoVoir les offres reconditionnées |
||
Capteurs | |||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | |
Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | Sous l'écran | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | |
Gyroscope | Oui | Oui | |
Infrarouge | Non | Non | |
Appareil photo | |||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 200 | Capteur 1 : 200 | |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp | |
Définition enregistrement vidéo | 8K | 8K | |
Flash arrière | Flash LED | Flash LED | |
Flash avant | Non | Non | |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 | 5 | |
Ouverture objectif photo | f/1.7 | f/1.7 | |
Ouverture second objectif photo | f/2.2 | f/2.2 | |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique | |
Taille des photosites | 0,6 µm | 0,6 µm | |
Divers | |||
Apparence | Metal | Metal | |
Clavier complet | Non | Non | |
Couleur | Noir, Violet, Vert, Beige | Noir, Violet, Vert, Beige | |
Date de sortie | 01/02/2023 | 01/02/2023 | |
Étanche | Oui | Oui | |
Famille | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | |
Indice de protection | IP68 | IP68 | |
Système d'exploitation (OS) | |||
Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby | |
Interface | One UI | One UI | |
Système d'exploitation | Android | Android | |
Version | Android 13 | Android 13 | |
Batterie | |||
Batterie amovible | Non | Non | |
Capacité | 5000 mAh | 5000 mAh | |
Charge rapide | Oui | Oui | |
Chargement sans fil | Oui | Oui | |
Puissance de la charge rapide | 45 watts | 45 watts | |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | |
Performances | |||
Carte graphique | Qualcomm Adreno 740 | Qualcomm Adreno 740 | |
CPU | Octa-Core | Octa-Core | |
Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
Finesse de gravure | 4 nm | 4 nm | |
Réseau | |||
Compatibilité 4G | Oui | Oui | |
Compatibilité 5G | Oui | Oui | |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui | |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | |
VoLTE | Oui | Oui | |
Écran | |||
Dalle | AMOLED | AMOLED | |
Définition | 3088 x 1440 pixels | 3088 x 1440 pixels | |
DPI | 500 ppp | 500 ppp | |
Fréquence d'affichage | 120 Hz | 120 Hz | |
Taille de l'écran | 6,8 pouces | 6,8 pouces | |
Poids et dimensions | |||
Épaisseur | 8,9 mm | 8,9 mm | |
Hauteur | 163,4 mm | 163,4 mm | |
Largeur | 78,1 mm | 78,1 mm | |
Poids | 233 g | 233 g | |
Connectivité | |||
GPS | Oui | Oui | |
NFC | Oui | Oui | |
Norme wifi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | |
Prise jack | Non | Non | |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C | |
Version du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | |
Audio | |||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | |
Stockage | |||
OTG | Non | Non | |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.