Samsung Galaxy S23 256Go vs Samsung Galaxy S24 Ultra 512Go : lequel choisir ?
![]() |
![]() |
|
|
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S23 256GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy S24 Ultra 512GoVoir les offres reconditionnées |
||
Capteurs | |||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | |
Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | Sous l'écran | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | |
Gyroscope | Oui | Oui | |
Infrarouge | Non | Non | |
Appareil photo | |||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 200 | |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp | |
Définition enregistrement vidéo | 8K | 8K@30fps | |
Flash arrière | Flash LED | Flash LED | |
Flash avant | Non | Non | |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 6 | |
Ouverture objectif photo | f/1.8 | f/1,7 | |
Ouverture second objectif photo | f/2.2 | f/2,2 | |
Stabilisateur d'image | Optique | Électronique | |
Taille des photosites | 1,0 µm | - | |
Divers | |||
Apparence | Metal | Verre | |
Clavier complet | Non | Non | |
Couleur | Noir, Vert, Rose, Beige | Noir, Violet, Jaune, Gris | |
Date de sortie | 01/02/2023 | 17/01/2024 | |
Étanche | Oui | Oui | |
Famille | Samsung Galaxy | Galaxy S | |
Indice de protection | IP68 | IP68 | |
Système d'exploitation (OS) | |||
Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby | |
Interface | One UI | One UI | |
Système d'exploitation | Android | Android | |
Version | Android 13 | Android 14 | |
Batterie | |||
Batterie amovible | Non | Non | |
Capacité | 3900 mAh | 5000 mAh | |
Charge rapide | Oui | Oui | |
Chargement sans fil | Oui | Oui | |
Puissance de la charge rapide | 25 watts | 45 watts | |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Po | |
Performances | |||
Carte graphique | Qualcomm Adreno 740 | Qualcomm Adreno | |
CPU | Octa-core | Octa-core | |
Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | |
Finesse de gravure | 4 nm | 4 nm | |
Réseau | |||
Compatibilité 4G | Oui | Oui | |
Compatibilité 5G | Oui | Oui | |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui | |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | |
VoLTE | Oui | Oui | |
Écran | |||
Dalle | AMOLED | AMOLED | |
Définition | 2340 x 1080 pixels | 3120 x 1440 pixels | |
DPI | 425 ppp | 505 ppp | |
Fréquence d'affichage | 120 Hz | 120 Hz | |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,8 pouces | |
Poids et dimensions | |||
Épaisseur | 7,6 mm | 8,6 mm | |
Hauteur | 146,3 mm | 162,3 mm | |
Largeur | 70,9 mm | 79 mm | |
Poids | 167 g | 232 g | |
Connectivité | |||
GPS | Oui | Oui | |
NFC | Oui | Oui | |
Norme wifi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 (be) | |
Prise jack | Non | Non | |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C | |
Version du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | |
Audio | |||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | |
Stockage | |||
OTG | Oui | Oui | |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.