Samsung Galaxy S21 128Go vs Samsung Galaxy S22 128Go : lequel choisir ?
Samsung Galaxy S21 128GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy S22 128GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 64 | Capteur 1 : 50 |
Capteur photo frontal | 10 Mp | 10 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 8K | 8K @24 fps |
Flash arrière | Flash Double-LED | Flash LED |
Flash avant | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 4 |
Ouverture objectif photo | f/2.0 | f/1.8 |
Ouverture second objectif photo | f/1.8 | f/2.4 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique |
Taille des photosites | 1,8 µm | 1,0 µm |
Divers | ||
Apparence | Plastique | Verre |
Clavier complet | Non | Inconnu |
Couleur | Blanc, Violet, Rose, Gris | Noir, Blanc, Vert, Rose |
Date de sortie | 29/01/2021 | 11/03/2022 |
Étanche | Oui | Oui |
Famille | Galaxy S | Samsung Galaxy |
Indice de protection | IP68 | IP68 |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby |
Interface | One UI | One UI |
Système d'exploitation | Android | Android |
Version | Android 11 | Android 12 |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Capacité | 4000 mAh | 3700 mAh |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | 25 watts | 25 watts |
Technologie de la batterie | Li-Po | Li-Ion |
Performances | ||
Carte graphique | Mali-G78 MP14 | Xclipse 920 |
CPU | Octa-core | Octa-Core |
Finesse de gravure | 5 nm | 4 nm |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2200 |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Écran | ||
Dalle | Super AMOLED | AMOLED |
Définition | 2400 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
DPI | 421 ppp | 425 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,2 pouces | 6,1 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,9 mm | 7,6 mm |
Hauteur | 151,7 mm | 146 mm |
Largeur | 71,2 mm | 70,6 mm |
Poids | 171 g | 167 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Non | Non |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Oui | Oui |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.