Samsung Galaxy S10 512Go vs Google Pixel 4 XL 64$6O : lequel choisir ?
|
|
|
|---|---|---|
Samsung Galaxy S10 512Go |
Google Pixel 4 XL 64$6O |
|
| Résumé rapide | ||
| Avis client | 4.2/5 (basé sur 6243 avis) | - |
| Meilleures offres | Aucune offre disponible | |
| Capteurs | ||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | - |
| Capteur d'empreinte digitale | Oui | - |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | - |
| Gyroscope | Oui | - |
| Infrarouge | Non | - |
| Appareil photo | ||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | - |
| Capteur photo frontal | 10 Mp | - |
| Définition enregistrement vidéo | 4K | - |
| Flash arrière | Flash Double-LED | - |
| Flash avant | Non | - |
| Ouverture objectif photo | f/1.5 | - |
| Stabilisateur d'image | Optique | - |
| Taille des photosites | 1,4 µm | - |
| Divers | ||
| Apparence | Plastique | - |
| Clavier complet | Non | - |
| Couleur | Noir, Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rose | - |
| Date de sortie | 20/02/2019 | - |
| Étanche | Oui | - |
| Famille | Galaxy S | - |
| Indice de protection | IP68 | - |
| Batterie | ||
| Batterie amovible | Non | - |
| Capacité | 3400 mAh | - |
| Charge rapide | Oui | - |
| Chargement sans fil | Oui | - |
| Performances | ||
| Carte graphique | ARM Mali G76 | - |
| CPU | Octa-Core | - |
| Modèle du processeur | Samsung Exynos 9820 | - |
| Réseau | ||
| Catégorie 4G | Catégorie 20 | - |
| Compatibilité 4G | Oui | - |
| Compatibilité 5G | Non | - |
| Compatibilité double SIM | Oui | - |
| Type de SIM | nano SIM | - |
| VoLTE | Oui | - |
| Écran | ||
| Dalle | OLED | - |
| Définition | 3040 x 1440 pixels | - |
| DPI | 550 ppp | - |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces | - |
| Poids et dimensions | ||
| Épaisseur | 7,8 mm | - |
| Hauteur | 149,9 mm | - |
| Largeur | 70,4 mm | - |
| Poids | 157 g | - |
| Connectivité | ||
| GPS | Oui | - |
| NFC | Oui | - |
| Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | - |
| Prise jack | Oui | - |
| Type de connecteur | USB Type-C | - |
| Version du Bluetooth | 5.0 | - |
| Stockage | ||
| OTG | Oui | - |
| Stockage extensible | microSD | - |
| Système d'exploitation (OS) | ||
| Système d'exploitation | Android | - |
| Version | Android 9.0 | - |
| L'avis de Frandroid | ||
| Note Frandroid | 9/10 | - |
| Points forts |
|
- |
| Points faibles |
|
- |
| Test Frandroid | Lire le test | - |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.