Samsung Galaxy S10 128Go vs Samsung Galaxy S20 128Go : lequel choisir ?
Samsung Galaxy S10 128GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy S20 128GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Oui | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 |
Capteur photo frontal | 10 Mp | 10 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K | 8K |
Flash arrière | Flash Double-LED | Flash Double-LED |
Flash avant | Non | Non |
Ouverture objectif photo | f/1.5 | f/2.2 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique |
Taille des photosites | 1,4 µm | 1,4 µm |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | - | 4 |
Ouverture second objectif photo | - | f/2.0 |
Divers | ||
Apparence | Plastique | Verre |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Bleu, Rose, Gris |
Date de sortie | 20/02/2019 | 11/03/2020 |
Étanche | Oui | Oui |
Famille | Galaxy S | Samsung Galaxy |
Indice de protection | IP68 | IP68 |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Capacité | 3400 mAh | 4000 mAh |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | - | 25 watts |
Technologie de la batterie | - | Li-Po |
Performances | ||
Carte graphique | ARM Mali G76 | Mali-G77 MP11 |
CPU | Octa-Core | Octa-Core |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 9820 | Samsung Exynos 990 |
Finesse de gravure | - | 7 nm |
Réseau | ||
Catégorie 4G | Catégorie 20 | Catégorie 20 |
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Non | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui |
Écran | ||
Dalle | OLED | Super AMOLED |
Définition | 3040 x 1440 pixels | 3200 x 1440 pixels |
DPI | 550 ppp | 563 ppp |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,2 pouces |
Fréquence d'affichage | - | 120 Hz |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,8 mm | 7,9 mm |
Hauteur | 149,9 mm | 151,7 mm |
Largeur | 70,4 mm | 69,1 mm |
Poids | 157 g | 163 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Oui | Non |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Stockage | ||
OTG | Oui | Oui |
Stockage extensible | microSD | microSD |
Système d'exploitation (OS) | ||
Système d'exploitation | Android | Android |
Version | Android 9.0 | Android 10 Q |
Assistant | - | Google Assistant, Samsung Bixby |
Interface | - | Samsung One UI |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | - | 2 |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.