Comparaison de produits
|
|
|
|---|---|---|
Huawei Mediapad M2 64Go |
||
| Résumé rapide | ||
| Avis client | 4.3/5 (basé sur 480 avis) | |
| Meilleures offres | ||
| Appareil photo | ||
| Capteur photo frontal | 2 Mp | |
| Définition enregistrement vidéo | 1080p | |
| Flash arrière | Oui | |
| Écran | ||
| Définition | 1920 x 1080 pixels | |
| Taille de l'écran | 10,1 pouces | |
| Poids et dimensions | ||
| Épaisseur | 7,4 mm | |
| Hauteur | 172,8 mm | |
| Largeur | 23,98 cm | |
| Poids | 433 grammes | |
| Performances | ||
| Modèle du processeur | Kirin 930 | |
| RAM | 2 Go | |
| Système d'exploitation (OS) | ||
| Système d'exploitation | Android | |
| L'avis de Frandroid | ||
| Note Frandroid | 7/10 | |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
| Test Frandroid | Lire le test | |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.
vs