Comparaison de produits
|
|
|
|
|---|---|---|
Google Pixel 9 Pro 128Go |
||
| Meilleures offres | ||
| Capteurs | ||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | |
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | |
| Gyroscope | Oui | |
| Infrarouge | Oui | |
| Appareil photo | ||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 | |
| Capteur photo frontal | 42 Mp | |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
| Flash arrière | Flash Double-LED | |
| Flash avant | Non | |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | |
| Ouverture objectif photo | f/1.68 | |
| Ouverture second objectif photo | f/1.7 | |
| Stabilisateur d'image | Optique | |
| Taille des photosites | 1,2 µm | |
| Divers | ||
| Apparence | Verre | |
| Clavier complet | Oui | |
| Couleur | Noir, Blanc, Rose, Gris | |
| Date de sortie | 13/08/2024 | |
| Étanche | Oui | |
| Famille | Google Pixel | |
| Indice de protection | IP68 | |
| Système d'exploitation (OS) | ||
| Assistant | Google Gemini | |
| Interface | Android Stock | |
| Système d'exploitation | Android | |
| Version | Android 14 | |
| Batterie | ||
| Batterie amovible | Non | |
| Capacité | 4700 mAh | |
| Charge rapide | Oui | |
| Chargement sans fil | Oui | |
| Puissance de la charge rapide | 27 watts | |
| Performances | ||
| Carte graphique | Mali-G715 | |
| CPU | Octa-Core | |
| Modèle du processeur | Google Tensor G4 | |
| Finesse de gravure | 4 nm | |
| Réseau | ||
| Compatibilité 4G | Oui | |
| Compatibilité 5G | Oui | |
| Compatibilité double SIM | Oui | |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | |
| VoLTE | Oui | |
| Écran | ||
| Dalle | OLED | |
| Définition | 2856 x 1280 pixels | |
| DPI | 494 ppp | |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz | |
| Taille de l'écran | 6,3 pouces | |
| Poids et dimensions | ||
| Épaisseur | 8,5 mm | |
| Hauteur | 152,8 mm | |
| Largeur | 72 mm | |
| Poids | 199 g | |
| Connectivité | ||
| GPS | Oui | |
| NFC | Oui | |
| Norme wifi | Wi-Fi 7 | |
| Prise jack | Non | |
| Type de connecteur | USB Type-C | |
| Version du Bluetooth | 5.3 | |
| Audio | ||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Stockage | ||
| OTG | Oui | |
| Stockage extensible | Non | |
| L'avis de Frandroid | ||
| Note Frandroid | 8/10 | |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
| Test Frandroid | Lire le test | |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.