Comparaison de produits
|
|
|
|---|---|---|
Fairphone 6 256Go |
||
| Meilleures offres | ||
| Capteurs | ||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | |
| Capteur d'empreinte digitale | latéral | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | |
| Gyroscope | Oui | |
| Infrarouge | Non | |
| Appareil photo | ||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 | |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 30 fps | |
| Flash avant | Non | |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | |
| Ouverture second objectif photo | f/2,2 | |
| Stabilisateur d'image | Électronique | |
| Taille des photosites | 1,0 µm | |
| Divers | ||
| Apparence | Plastique | |
| Clavier complet | Non | |
| Couleur | Noir, Blanc, Vert | |
| Date de sortie | 25/06/2025 | |
| Étanche | Non | |
| Famille | Fairphone | |
| Indice de protection | IP55 | |
| Système d'exploitation (OS) | ||
| Assistant | Google Assistant, Google Gemini | |
| Interface | Android Stock | |
| Système d'exploitation | Android | |
| Version | Android 15 | |
| Batterie | ||
| Batterie amovible | Oui | |
| Capacité | 4415 mAh | |
| Charge rapide | Inconnu | |
| Chargement sans fil | Inconnu | |
| Performances | ||
| Carte graphique | Adreno 710 | |
| CPU | Octa-core | |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz | |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | |
| Réseau | ||
| Compatibilité 4G | Oui | |
| Compatibilité 5G | Oui | |
| Compatibilité double SIM | Oui | |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | |
| VoLTE | Inconnu | |
| Écran | ||
| Dalle | OLED | |
| Définition | 2484 x 1116 pixels | |
| DPI | 431 ppp | |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz | |
| Taille de l'écran | 6,31 pouces | |
| Poids et dimensions | ||
| Épaisseur | 9,6 mm | |
| Hauteur | 156,5 mm | |
| Largeur | 73,3 mm | |
| Poids | 193 g | |
| Connectivité | ||
| GPS | Oui | |
| NFC | Oui | |
| Norme wifi | Wi-Fi 6E | |
| Prise jack | Non | |
| Type de connecteur | USB Type-C | |
| Version du Bluetooth | 5.4 | |
| Audio | ||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Stockage | ||
| OTG | Inconnu | |
| Stockage extensible | microSD | |
| L'avis de Frandroid | ||
| Note Frandroid | 8/10 | |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
| Test Frandroid | Lire le test | |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.
vs