Apple iPhone 15 Plus 128Go vs Samsung Galaxy Z Fold 5 512Go : lequel choisir ?
Apple iPhone 15 Plus 128GoVoir les offres reconditionnées |
Samsung Galaxy Z Fold 5 512GoVoir les offres reconditionnées |
|
---|---|---|
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Sur le côté |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 50 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 4 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K | 8K @24 fps |
Flash arrière | Flash LED | Flash LED |
Flash avant | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 5 |
Ouverture objectif photo | 1,6 | f/1.8 |
Ouverture second objectif photo | 2,4 | f/2.4 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique |
Taille des photosites | 1 µm | 1 µm |
Divers | ||
Apparence | Verre | Verre |
Clavier complet | Non | Non |
Couleur | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Bleu, Beige, Bleu foncé |
Date de sortie | 22/09/2023 | 11/08/2023 |
Étanche | Oui | Non |
Famille | Apple iPhone | Samsung Galaxy Fold |
Indice de protection | IP68 | IPx8 |
Système d'exploitation (OS) | ||
Assistant | Siri | Google Assistant, Samsung Bixby |
Système d'exploitation | iOS | Android |
Version | iOS 17 | Android 13 |
Interface | - | One UI |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Po |
Capacité | - | 4400 mAh |
Puissance de la charge rapide | - | 25 watts |
Performances | ||
Carte graphique | Apple GPU | Qualcomm Adreno 740 |
CPU | Hexacore | Octa-core |
Modèle du processeur | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Finesse de gravure | 4 nm | 4 nm |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Inconnu |
Écran | ||
Dalle | OLED | AMOLED |
Définition | 2796 x 1290 pixels | 2176 x 1812 pixels |
DPI | 460 ppp | 373 ppp |
Fréquence d'affichage | 60 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,7 pouces | 7,6, 6,2 pouces |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 7,8 mm | 6,5 mm |
Hauteur | 77,8 mm | 128,5 mm |
Largeur | 160,9 mm | 158,5 mm |
Poids | 201 g | 253 g |
Connectivité | ||
GPS | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E |
Prise jack | Non | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
Audio | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Stockage | ||
OTG | Oui | Oui |
Stockage extensible | Non | Non |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.